1999年から始まった「J2リーグ」とは?優勝争いも、残留争いもどちらも最後まで目が離せない激闘の開催概要をチェックしよう|サッカー
table { border-collapse: collapse; width: 100%; } td, th { border: 1px solid #dddddd; text-align: left; padding: 8px; }
2021シーズンは22チームが所属するJ2。12月まで、42節、ホーム&アウェイ方式による2回戦総当たりで優勝を争う。と同時に、上位2チームが手にするJ1昇格、一方で、下位4チームが味わうJ3降格という、一戦必勝のヒリヒリするぶつかり合いにも注目だ。
参加チーム|J2/22チーム
クラブ名 | 略称 | Jリーグ加盟年 | |
1 | ブラウブリッツ秋田 | 秋田 | 2014年 |
2 | モンテディオ山形 | 山形 | 1999年 |
3 | 水戸ホーリーホック | 水戸 | 2000年 |
4 | 栃木SC | 栃木 | 2009年 |
5 | ザスパクサツ群馬 | 群馬 | 2005年 |
6 | 大宮アルディージャ | 大宮 | 1999年 |
7 | ジェフユナイテッド千葉 | 千葉 | 1991年 |
8 | 東京ヴェルディ | 東京V | 1991年 |
9 | FC町田ゼルビア | 町田 | 2012年 |
10 | SC相模原 | 相模原 | 2014年 |
11 | ヴァンフォーレ甲府 | 甲府 | 1999年 |
12 | 松本山雅FC | 松本 | 2012年 |
13 | アルビレックス新潟 | 新潟 | 1999年 |
14 | ツエーゲン金沢 | 金沢 | 2014年 |
15 | ジュビロ磐田 | 磐田 | 1994年 |
16 | 京都サンガF.C. | 京都 | 1996年 |
17 | ファジアーノ岡山 | 岡山 | 2009年 |
18 | レノファ山口FC | 山口 | 2015年 |
19 | 愛媛FC | 愛媛 | 2006年 |
20 | ギラヴァンツ北九州 | 北九州 | 2010年 |
21 | V・ファーレン長崎 | 長崎 | 2013年 |
22 | FC琉球 | 琉球 | 2014年 |
大会方式
ホーム&アウェイ方式による2回戦総当たりリーグ戦
X(Twitter)をフォローしよう
Follow @ssn_supersports
Follow @ssn_supersports