• HOME
  • 記事
  • サッカー
  • 歴代最多優勝クラブは?オリジナル10とは?今さら聞けないJリーグのヒストリー|サッカー

歴代最多優勝クラブは?オリジナル10とは?今さら聞けないJリーグのヒストリー|サッカー

現在は何チームある?

Jリーグは、1999年から「Jリーグ ディビジョン2」が創設され(現在の名称は「明治安田生命J2リーグ」)、2部制に移行し、2014年からは「J3リーグ」(現在の名称は「明治安田生命J3リーグ」)が発足。2021シーズンがスタートした段階で、J1が20クラブ、J2が22クラブ、J3が15クラブ、合計57クラブが所属している。

クラブ名 略称 カテゴリー 加盟年
1 北海道コンサドーレ札幌 札幌 J1 1998年
2 ヴァンラーレ八戸 八戸 J3 2019年
3 いわてグルージャ盛岡 岩手 J3 2014年
4 ベガルタ仙台 仙台 J1 1999年
5 ブラウブリッツ秋田 秋田 J2 2014年
6 モンテディオ山形 山形 J2 1999年
7 福島ユナイテッドFC 福島 J3 2014年
8 鹿島アントラーズ 鹿島 J1 1991年
9 水戸ホーリーホック 水戸 J2 2000年
10 栃木SC 栃木 J2 2009年
11 ザスパクサツ群馬 群馬 J2 2005年
12 浦和レッズ 浦和 J1 1991年
13 大宮アルディージャ 大宮 J2 1999年
14 ジェフユナイテッド千葉 千葉 J2 1991年
15 柏レイソル J1 1995年
16 FC東京 FC東京 J1 1999年
17 東京ヴェルディ 東京V J2 1991年
18 FC町田ゼルビア 町田 J2 2012年
19 川崎フロンターレ 川崎F J1 1999年
20 横浜F・マリノス 横浜FM J1 1991年
21 横浜FC 横浜FC J1 2001年
22 Y.S.C.C.横浜 YS横浜 J3 2014年
23 SC相模原 相模原 J2 2014年
24 湘南ベルマーレ 湘南 J1 1994年
25 ヴァンフォーレ甲府 甲府 J2 1999年
26 AC長野パルセイロ 長野 J3 2014年
27 松本山雅FC 松本 J2 2012年
28 アルビレックス新潟 新潟 J2 1999年
29 カターレ富山 富山 J3 2009年
30 ツエーゲン金沢 金沢 J2 2014年
31 清水エスパルス 清水 J1 1991年
32 ジュビロ磐田 磐田 J2 1994年
33 藤枝MYFC 藤枝 J3 2014年
34 アスルクラロ沼津 沼津 J3 2017年
35 名古屋グランパス 名古屋 J1 1991年
36 FC岐阜 岐阜 J3 2008年
37 京都サンガF.C. 京都 J2 1996年
38 ガンバ大阪 G大阪 J1 1991年
39 セレッソ大阪 C大阪 J1 1995年
40 ヴィッセル神戸 神戸 J1 1997年
41 ガイナーレ鳥取 鳥取 J3 2011年
42 ファジアーノ岡山 岡山 J2 2009年
43 サンフレッチェ広島 広島 J1 1991年
44 レノファ山口FC 山口 J2 2015年
45 徳島ヴォルティス 徳島 J1 2005年
46 カマタマーレ讃岐 讃岐 J3 2014年
47 愛媛FC 愛媛 J2 2006年
48 FC今治 今治 J3 2020年
49 アビスパ福岡 福岡 J1 1996年
50 ギラヴァンツ北九州 北九州 J2 2010年
51 サガン鳥栖 鳥栖 J1 1999年
52 V・ファーレン長崎 長崎 J2 2013年
53 ロアッソ熊本 熊本 J3 2008年
54 大分トリニータ 大分 J1 1999年
55 テゲバジャーロ宮崎 宮崎 J3 2021年
56 鹿児島ユナイテッドFC 鹿児島 J3 2016年
57 FC琉球 琉球 J2 2014年

歴代最多優勝クラブは?

J1リーグにおいて、過去に最も優勝を収めたのは鹿島アントラーズであり、彼らは、リーグカップ戦、天皇杯、スーパーカップを合わせると国内で25個のタイトルを獲得してきた。また、Jリーグ史上初めてにして、現在までで唯一の3連覇を達成(2007、2008、2009)したクラブでもある。

◆歴代J1タイトル獲得数 ・鹿島アントラーズ/8回
・横浜F・マリノス/4回
・川崎フロンターレ/3回
・ジュビロ磐田/3回
・サンフレッチェ広島/3回
・東京ヴェルディ/2回
・ガンバ大阪/2回
・浦和レッズ/1回
・柏レイソル/1回
・名古屋グランパス/1回

優勝賞金は?

Jリーグでは毎年表彰規定が定められ、2021シーズンは以下のように賞金および記念品が授与される。ちなみに、反則ポイント数が最少のチームにはフェアプレー賞として「高円宮杯」が贈られ、J1は500万円、J2は250万円、J3は100万円の賞金が授与される。

J1

優勝:3億円
+Jリーグ杯(優勝銀皿)、日本サッカー協会会長杯、 メダル、チャンピオンフラッグ

2位:1億2000万円
+Jリーグ杯(準優勝銀皿)

3位:6000万円

J2

優勝:2000万円
+Jリーグ杯(優勝銀皿)

2位:1000万円
+Jリーグ杯(準優勝銀皿)

3位:500万円

J3

優勝:500万円
+Jリーグ杯

2位:250万円

Jリーグまとめ

・Jリーグとは?

・Jリーグ概要/J1

・Jリーグ概要/J2

・Jリーグ概要/J3

関連ページ

・Jリーグ公式サイト

・Jリーグ公式Twitter

関連記事