“3部制リーグ”の最上位カテゴリー「J1リーグ」とは?開催概要をチェックして試合を観戦しよう|サッカー
table { border-collapse: collapse; width: 100%; } td, th { border: 1px solid #dddddd; text-align: left; padding: 8px; }
2021シーズンは20チームが所属するJ1。12月まで、38節、ホーム&アウェイ方式による2回戦総当たりで優勝を争う。昨シーズンにコロナ禍の影響で降格がなかったこともあり、下位4チームがJ2降格となる。そのため、今シーズンは例年以上に「残留争い」も激化しそうだ。
参加チーム|J1/20チーム
クラブ名 | 略称 | Jリーグ加盟年 | |
1 | 北海道コンサドーレ札幌 | 札幌 | 1998年 |
2 | ベガルタ仙台 | 仙台 | 1999年 |
3 | 鹿島アントラーズ | 鹿島 | 1991年 |
4 | 浦和レッズ | 浦和 | 1991年 |
5 | 柏レイソル | 柏 | 1995年 |
6 | FC東京 | FC東京 | 1999年 |
7 | 川崎フロンターレ | 川崎F | 1999年 |
8 | 横浜F・マリノス | 横浜FM | 1991年 |
9 | 横浜FC | 横浜FC | 2001年 |
10 | 湘南ベルマーレ | 湘南 | 1994年 |
11 | 清水エスパルス | 清水 | 1991年 |
12 | 名古屋グランパス | 名古屋 | 1991年 |
13 | ガンバ大阪 | G大阪 | 1991年 |
14 | セレッソ大阪 | C大阪 | 1995年 |
15 | ヴィッセル神戸 | 神戸 | 1997年 |
16 | サンフレッチェ広島 | 広島 | 1991年 |
17 | 徳島ヴォルティス | 徳島 | 2005年 |
18 | アビスパ福岡 | 福岡 | 1996年 |
19 | サガン鳥栖 | 鳥栖 | 1999年 |
20 | 大分トリニータ | 大分 | 1999年 |
大会方式
ホーム&アウェイ方式による2回戦総当たりリーグ戦
X(Twitter)をフォローしよう
Follow @ssn_supersports
Follow @ssn_supersports