
8月5日(土)、6日(日)の日程で行われる「Sky presents 2023年度 全国高等学校ゴルフ選手権大会 文部科学大臣旗争奪 第44回団体の部」。通称「緑の甲子園」ともいわれる夏のビッグイベントだが、中学の部も含めて2023年大会の登録選手リストをお届けしよう。
高校の部概要
■大会名:Sky presents 2023年度全国高等学校ゴルフ選手権大会 文部科学大臣旗争奪 第44回団体の部
■男子会場:サンヒルズカントリークラブ ウェストコース(栃木県宇都宮市)
■女子会場:サンヒルズカントリークラブ イーストコース(栃木県宇都宮市)
■競技方法:1日18ホール、2日間合計36ホールのストロークプレーで、1校4名(補欠選手1名)による団体戦(3名でも出場可)。各校4名のうち各日上位3名による2日間合計の総ストローク数の少ない学校を上位とする
■選手登録:事前登録選手は1チーム6名までで、出場選手は男女とも5名(補欠選手1名含む)。補欠選手との入れ替えは認められる
高校男子登録選手
.column_scroll{ overflow: auto;}.column_scroll table{ overflow: auto; white-space: nowrap;} table.column_table { border-collapse: collapse;width:auto;} .column_table::-webkit-scrollbar { height: 14px; }.column_table::-webkit-scrollbar-thumb { background: #d2b48c; border-radius: 7px; }.column_table::-webkit-scrollbar-track { background: #f5deb3; border-radius: 7px; } .column_table th {background-color:#555;padding:8px;text-align:center;font-weight:bold;border-right: 1px solid #888;color:#FFF;font-size: 1.6rem; line-height: 1.6;} .column_table tr:nth-child(even) {background-color: #F7F7F7;} .column_table tr:nth-child(odd) { background-color: #fff;} .column_table td { font-size:1.4rem;border: solid 1px #B7C6CC; padding:4px 6px;word-break: break-all;font-weight:normal; font-size: 1.6rem; line-height: 1.6;} .column_table td a{ color: #1d39af;}.column_table td a:hover{font-weight:bold;text-decoration:underline;} .column_table td:nth-child(1) { white-space: normal; width:auto;word-break: keep-all;text-align:center ;} .column_table td span{ word-break: break-all; white-space: break-spaces;display: block; width: 12em;padding: 6px;line-height: 1.4;}
| 名前 | 学校名・学年 |
|---|---|
| 梅津 康政 | 北海道・札幌光星3年 |
| 上戸 鷹弥 | 北海道・札幌光星3年 |
| 塩原 琉之介 | 北海道・札幌光星2年 |
| 鈴木 慶士 | 北海道・札幌光星2年 |
| ゴヴォロヴスキー遼河 | 北海道・札幌光星1年 |
| 米川 幸成 | 北海道・駒大苫小牧3年 |
| 宮澤 泰正 | 北海道・駒大苫小牧3年 |
| 太田 琉斐 | 北海道・駒大苫小牧2年 |
| 大川 颯斗 | 北海道・駒大苫小牧1年 |
| 佐藤 亮太 | 宮城・東北2年 |
| 黒金 翼 | 宮城・東北2年 |
| 中村 駈 | 宮城・東北3年 |
| 折笠 蒼太 | 宮城・東北3年 |
| 野寄 翼 | 宮城・東北3年 |
| 野地 陽向 | 福島・学法石川3年 |
| 島川 優真 | 福島・学法石川3年 |
| 小山田 泰雅 | 福島・学法石川3年 |
| 小林 航大 | 福島・学法石川2年 |
| 斉藤 和瑛 | 福島・学法石川1年 |
| 金森 渉真 | 茨城・ルネサンス2年 |
| 山﨑 咲寿 | 茨城・ルネサンス1年 |
| 渋井 晃太郎 | 茨城・ルネサンス1年 |
| 小林 龍竺 | 茨城・ルネサンス2年 |
| 市村 翔太郎 | 茨城・明秀日立3年 |
| 堀 彰吾 | 茨城・明秀日立1年 |
| 藤沼 龍平 | 茨城・明秀日立3年 |
| 堀 鉄平 | 茨城・明秀日立3年 |
| 出口 千加志 | 茨城・水戸啓明2年 |
| 八木沢 浩心郎 | 茨城・水戸啓明2年 |
| 粟野 泰成 | 茨城・水戸啓明1年 |
| 杉森 拓斗 | 茨城・水戸啓明1年 |
| 柴田 悠希 | 茨城・水戸啓明1年 |
| 亥飼 陽 | 茨城・ウェルネス3年 |
| 金子 愼之介 | 茨城・ウェルネス3年 |
| 大久保 麻波浪 | 茨城・ウェルネス2年 |
| 金子 楽來 | 茨城・ウェルネス2年 |
| 安孫子大祐 | 栃木・作新学院3年 |
| 粂谷 海翔 | 栃木・作新学院1年 |
| 常盤 和也 | 栃木・作新学院2年 |
| 中川 虎之介 | 栃木・作新学院3年 |
| 福田 有成 | 栃木・作新学院3年 |
| 小林 翔音 | 千葉・西武台千葉3年 |
| 坂本 陽仁 | 千葉・西武台千葉2年 |
| 田島 柊一郎 | 千葉・西武台千葉2年 |
| 豊嶋 泰章 | 千葉・西武台千葉2年 |
| 高橋 俊介 | 千葉・西武台千葉1年 |
| 澤田 竜成 | 千葉・千葉黎明3年 |
| 川口 史 | 千葉・千葉黎明2年 |
| 中山 大生 | 千葉・千葉黎明1年 |
| 飯塚 結成 | 千葉・千葉黎明3年 |
| 中嶋 太我 | 千葉・千葉黎明2年 |
| 佐藤 貴裕 | 千葉・千葉学芸3年 |
| 池田 陽翔 | 千葉・千葉学芸3年 |
| 小島 海王 | 千葉・千葉学芸1年 |
| 鈴木 涼仁 | 千葉・千葉学芸2年 |
| 松島 健人 | 千葉・千葉学芸3年 |
| 佐藤 快斗 | 埼玉・埼玉栄3年 |
| 志村 由羅 | 埼玉・埼玉栄3年 |
| 飯田 悠磨 | 埼玉・埼玉栄3年 |
| 栗原 遥大 | 埼玉・埼玉栄3年 |
| 松谷 崇嗣 | 埼玉・埼玉栄2年 |
| 清野 桜貴 | 東京・代々木2年 |
| 小谷 海斗 | 東京・代々木1年 |
| 外岩戸晟士 | 東京・代々木1年 |
| 清水 拳斗 | 東京・代々木3年 |
| 滝田 詠夢 | 東京・代々木1年 |
| 渡辺 晃祥 | 東京・早稲田実業3年 |
| 福永 未來 | 東京・早稲田実業3年 |
| 小林 麟太郎 | 東京・早稲田実業1年 |
| 金子 佳矢 | 東京・早稲田実業3年 |
| 清水 悠太郎 | 東京・早稲田実業2年 |
| 宇田川 理茶度 | 東京・目黒日大1年 |
| 竹花 颯汰 | 東京・目黒日大1年 |
| 上村 大和 | 東京・目黒日大2年 |
| 清水 蔵之介 | 東京・目黒日大3年 |
| 木暮 凌太 | 東京・目黒日大1年 |
| 上原 論悟 | 長野・佐久長聖3年 |
| 犬飼 泰我 | 長野・佐久長聖3年 |
| 市村 龍我 | 長野・佐久長聖3年 |
| 小林 洋大 | 長野・佐久長聖2年 |
| 松本 律太郎 | 長野・佐久長聖1年 |
| 小林 尚史 | 新潟・開志国際2年 |
| 関 翔汰 | 新潟・開志国際2年 |
| 相浦 大輝 | 新潟・開志国際2年 |
| 橋詰 海斗 | 新潟・開志国際2年 |
| 疋田 大河 | 新潟・開志国際2年 |
| 松山 怜生 | 福井・福井工大福井3年 |
| 永田 智之 | 福井・福井工大福井3年 |
| 加野 大葵 | 福井・福井工大福井2年 |
| 藤井 響 | 福井・福井工大福井1年 |
| 久保村 凌 | 愛知・栄徳3年 |
| 河田 圭介 | 愛知・栄徳3年 |
| 林 謙吾 | 愛知・栄徳2年 |
| 井村 栄斗 | 愛知・栄徳1年 |
| 吉田 翔哉 | 愛知・栄徳1年 |
| 山口 大騎 | 愛知・中部大第一3年 |
| 長屋 亮汰 | 愛知・中部大第一2年 |
| 廣瀬 太一 | 愛知・中部大第一2年 |
| 水谷 海琉 | 愛知・中部大第一1年 |
| 松本 剛武 | 愛知・中部大第一1年 |
| 橋本 拓英 | 三重・三重2年 |
| 藤原 遼生 | 三重・三重2年 |
| 家崎 日向 | 三重・三重2年 |
| 吉川 奏風 | 三重・三重1年 |
| 乾 雄太 | 奈良・奈良育英3年 |
| 金城 由樹也 | 奈良・奈良育英3年 |
| 中西 伶 | 奈良・奈良育英3年 |
| 平根 佳亮 | 奈良・奈良育英3年 |
| 行實 愛登 | 奈良・奈良育英2年 |
| 百田 一郎 | 大阪・大阪桐蔭1年 |
| 林 稜雅 | 大阪・大阪桐蔭3年 |
| 松田 夏月輝 | 大阪・大阪桐蔭3年 |
| 石原 龍之介 | 大阪・大阪桐蔭3年 |
| 佐光 獅士 | 大阪・大阪桐蔭3年 |
| 大嶋 港 | 岡山・関西3年 |
| 安東 航太郎 | 岡山・関西3年 |
| 安藤 輝 | 岡山・関西3年 |
| 河本 蘭 | 岡山・関西2年 |
| 梶谷 駿 | 岡山・関西1年 |
| 東野 秀馬 | 大阪・興國3年 |
| 皿木 大智 | 大阪・興國3年 |
| 白野 柚稀 | 大阪・興國3年 |
| 赤松 成眞 | 大阪・興國2年 |
| 小竹 遼河 | 大阪・興國1年 |
| 馬場 治至 | 兵庫・滝川第二3年 |
| 楢崎 王牙 | 兵庫・滝川第二3年 |
| 河崎 涼太 | 兵庫・滝川第二2年 |
| 白谷 涼透 | 兵庫・滝川第二2年 |
| 淺井 亮志 | 兵庫・滝川第二2年 |
| 茂刈 淳晟 | 山口・高川学園3年 |
| 小川 寿興翔 | 山口・高川学園3年 |
| 縄田 翔一 | 山口・高川学園3年 |
| 髙山 大維志 | 山口・高川学園2年 |
| 福原 渡夢 | 高知・高知中央2年 |
| 小松 大洋 | 高知・高知中央2年 |
| 露谷 咲真 | 高知・高知中央2年 |
| 浅田 千年樹 | 高知・高知中央1年 |
| 松井 琳空海 | 香川・四学香川西2年 |
| 西山 陽斗 | 香川・四学香川西1年 |
| 秋山 一道 | 香川・四学香川西3年 |
| 鏡原 良功斗 | 香川・四学香川西1年 |
| 三谷 颯 | 香川・四学香川西3年 |
| 関野 晃希 | 福岡・福岡第一3年 |
| 関野 雄希 | 福岡・福岡第一2年 |
| 西嶋 元風 | 福岡・福岡第一1年 |
| 山本 大勢 | 福岡・福岡第一1年 |
| 山川 雄太郎 | 福岡・沖学園3年 |
| 大地 悠遥 | 福岡・沖学園2年 |
| 小野 翼 | 福岡・沖学園2年 |
| 大地 陸遥 | 福岡・沖学園1年 |
| 後藤 総司朗 | 大分・柳ヶ浦1年 |
| 森 陽向 | 大分・柳ヶ浦1年 |
| 外輪 獅童 | 大分・柳ヶ浦1年 |
| 竹ノ内宗雅 | 大分・柳ヶ浦3年 |
| 丸尾 怜央 | 宮崎・日章学園2年 |
| 長﨑 煌心 | 宮崎・日章学園1年 |
| 秋高 大旺 | 宮崎・日章学園3年 |
| 本吉 翔 | 宮崎・日章学園3年 |
| 上山 虎雅 | 宮崎・日章学園3年 |
| 矢内 太喜 | 鹿児島・樟南3年 |
| 新庄 音也 | 鹿児島・樟南3年 |
| 米 誠ノ心 | 鹿児島・樟南3年 |
| 田中 柊 | 鹿児島・樟南3年 |
高校女子登録選手
| 名前 | 学校名・学年 |
|---|---|
| 武藤 愛海 | 北海道・北海学園2年 |
| 上野 瑠南 | 北海道・北海学園2年 |
| 滝川 茉凜 | 北海道・北海学園3年 |
| 佐々木 鳳樺 | 岩手県・盛岡中央3年 |
| 中野 舞子 | 岩手県・盛岡中央2年 |
| 佐々木 ひかり | 岩手県・盛岡中央1年 |
| 新田 智央 | 岩手県・盛岡中央1年 |
| 中野 杏 | 宮城県・東北1年 |
| 伊藤 心里 | 宮城県・東北1年 |
| 三橋 愛里 | 宮城県・東北2年 |
| 中山 苺衣 | 宮城県・東北3年 |
| 倉林 紅 | 宮城県・東北3年 |
| 倉本 怜奈 | 茨城県・ウェルネス3年 |
| 桑村 美穂 | 茨城県・ウェルネス3年 |
| 松原 柊亜 | 茨城県・ウェルネス2年 |
| 後藤田 凜 | 茨城県・ウェルネス1年 |
| 大原 寧々 | 茨城県・ルネサンス2年 |
| 横山 椿咲 | 茨城県・ルネサンス1年 |
| 長澤 愛羅 | 茨城県・ルネサンス1年 |
| 飯島 早織 | 茨城県・ルネサンス3年 |
| 勝田 花菜 | 茨城県・明秀日立2年 |
| 田中 澄南里 | 茨城県・明秀日立2年 |
| 遠藤 桂音 | 茨城県・明秀日立2年 |
| 平尾 遙 | 茨城県・明秀日立3年 |
| 濱 朱姫 | 茨城県・明秀日立1年 |
| 鈴木 愛彩 | 千葉県・千葉黎明3年 |
| 鶴瀬 楓彩 | 千葉県・千葉黎明2年 |
| 國吉 愛良 | 千葉県・千葉黎明1年 |
| 平山 奈那 | 千葉県・千葉黎明3年 |
| 鈴木 菜央 | 千葉県・千葉黎明3年 |
| 間中 りょう | 埼玉県・埼玉栄2年 |
| 三原 舞紀 | 埼玉県・埼玉栄1年 |
| 伊藤 愛華 | 埼玉県・埼玉栄1年 |
| 黒田 昊 | 埼玉県・埼玉栄1年 |
| 高橋 知花 | 埼玉県・埼玉栄2年 |
| 新地 真美夏 | 東京都・共立女子第二1年 |
| 岡安 優菜 | 東京都・共立女子第二2年 |
| 萩生田 みらん | 東京都・共立女子第二2年 |
| 上田 澪空 | 東京都・共立女子第二3年 |
| 茶木 詩央 | 東京都・共立女子第二3年 |
| 井上 葵姫 | 東京都・日体大荏原3年 |
| 大野 陽奈子 | 東京都・日体大荏原2年 |
| 高田 嘩琳 | 東京都・日体大荏原2年 |
| 日高 妃菜 | 東京都・日体大荏原3年 |
| 猪狩 瑞夏 | 東京都・日体大荏原1年 |
| 伊藤 美輝 | 東京都・目黒日大1年 |
| 新井 小桃 | 東京都・目黒日大1年 |
| 鈴木 能々子 | 東京都・目黒日大2年 |
| 海江田 乃愛 | 長野県・佐久長聖3年 |
| 手塚 彩馨 | 長野県・佐久長聖3年 |
| 大屋 珠季 | 長野県・佐久長聖2年 |
| 小原 ひなた | 長野県・佐久長聖2年 |
| 片岡 愛彩 | 長野県・佐久長聖1年 |
| 吉田 沙羅 | 新潟県・開志国際1年 |
| 夏川 琉衣 | 新潟県・開志国際1年 |
| 倉持 凪 | 新潟県・開志国際3年 |
| 三浦 悠雅 | 福井県・福井工大福井3年 |
| 三輪 紅音 | 福井県・福井工大福井3年 |
| 松岡 杏樹 | 福井県・福井工大福井2年 |
| 山﨑 愛結 | 福井県・福井工大福井2年 |
| 神谷 桃歌 | 愛知県・聖霊3年 |
| 鈴木 らら | 愛知県・聖霊3年 |
| 小宮 千愛 | 愛知県・聖霊1年 |
| 小宮 千鶴 | 愛知県・聖霊3年 |
| 清本 美波 | 愛知県・誉3年 |
| 下田 沙幸 | 愛知県・誉3年 |
| 金谷 一希 | 愛知県・誉2年 |
| 水田 結依 | 愛知県・誉1年 |
| 小寺 美妃 | 愛知県・誉2年 |
| 岡嵜 マイヤ | 岐阜県・岐阜聖徳学園1年 |
| 若原 祿乃歌 | 岐阜県・岐阜聖徳学園2年 |
| 佐相 ことみ | 岐阜県・岐阜聖徳学園3年 |
| 梅田 彩里 | 岐阜県・岐阜聖徳学園3年 |
| 林 美凪 | 三重県・津田学園2年 |
| 松田 雫 | 三重県・津田学園1年 |
| 木場 冴乃 | 三重県・津田学園1年 |
| 中島 七海 | 兵庫県・滝川第二3年 |
| 山田 胡花 | 兵庫県・滝川第二3年 |
| 藪内 優衣 | 兵庫県・滝川第二3年 |
| 鳥居さくら | 兵庫県・滝川第二2年 |
| 大西 穂佳 | 兵庫県・滝川第二1年 |
| 前田 羚菜 | 奈良県・奈良育英3年 |
| 上久保 実咲 | 奈良県・奈良育英3年 |
| 巽 琉愛 | 奈良県・奈良育英2年 |
| 松井 梨緒 | 奈良県・奈良育英2年 |
| 渡邊 紗弥華 | 奈良県・奈良育英2年 |
| 金 拿仕 | 大阪府・ルネサンス大阪2年 |
| 黒木 宝 | 大阪府・ルネサンス大阪1年 |
| 菊田 ひな | 大阪府・ルネサンス大阪1年 |
| 村田 歩香 | 大阪府・ルネサンス大阪3年 |
| 森下 芽彩 | 大阪府・好文学園2年 |
| 角江 愛梨 | 大阪府・好文学園3年 |
| 秋田 光梨 | 大阪府・好文学園3年 |
| 加藤 麗奈 | 大阪府・好文学園2年 |
| 河野きおら | 大阪府・大阪桐蔭3年 |
| 松田 菜々榎 | 大阪府・大阪桐蔭3年 |
| 森田 乃愛 | 大阪府・大阪桐蔭3年 |
| 滝澤 里菜 | 大阪府・大阪桐蔭3年 |
| 中村 有希 | 岡山県・岡山理大附3年 |
| 佐川 佳帆 | 岡山県・岡山理大附3年 |
| 青山 ゆずゆ | 岡山県・岡山理大附2年 |
| 祇園 美衣菜 | 岡山県・岡山理大附2年 |
| 三木 瑛連 | 岡山県・作陽学園1年 |
| 宮内 美空 | 岡山県・作陽学園1年 |
| 林 あいこ | 岡山県・作陽学園3年 |
| 境澤 有 | 岡山県・作陽学園3年 |
| 垣 美穂 | 岡山県・作陽学園2年 |
| 柳 藍佳 | 山口県・高川学園2年 |
| 草薙 さくら | 山口県・高川学園2年 |
| 橋本 美津奈 | 山口県・高川学園2年 |
| 広瀬 春菜 | 山口県・高川学園2年 |
| 石原 麻羽 | 高知県・高知中央3年 |
| 神部 芽依 | 高知県・高知中央2年 |
| 村尾 実咲 | 高知県・高知中央2年 |
| 武中 鈴音 | 高知県・高知中央1年 |
| 福住 あい | 高知県・明徳義塾3年 |
| 田口 夏鈴 | 高知県・明徳義塾3年 |
| 中村 巴南 | 高知県・明徳義塾2年 |
| 田中 姫生 | 高知県・明徳義塾3年 |
| 堀部 葵 | 高知県・明徳義塾2年 |
| 松浦 葵 | 香川県・四学香川西3年 |
| 香川 倫穂 | 香川県・四学香川西3年 |
| 田所 さあら | 香川県・四学香川西3年 |
| 石川 実愛 | 香川県・四学香川西1年 |
| 古瀬 みさき | 香川県・四学香川西3年 |
| 三明 桜子 | 福岡県・沖学園3年 |
| 藤本 愛菜 | 福岡県・沖学園2年 |
| 左 奈々 | 福岡県・沖学園2年 |
| 叶 結衣 | 福岡県・沖学園1年 |
| 豊田 ヒカル | 福岡県・第一薬科大付1年 |
| 畠田 瑠 | 福岡県・第一薬科大付1年 |
| 尻枝 萌華 | 福岡県・第一薬科大付1年 |
| 遠藤 由菜 | 大分県・柳ヶ浦2年 |
| 松田 桃 | 大分県・柳ヶ浦2年 |
| 河野 るい | 大分県・柳ヶ浦3年 |
| 前田 愛結 | 大分県・柳ヶ浦3年 |
| 西山 こころ | 熊本県・熊本国府1年 |
| 田上 桜 | 熊本県・熊本国府1年 |
| 村田 可朋 | 熊本県・熊本国府3年 |
| 上野 琴美 | 熊本県・熊本国府1年 |
| 林 亜如華 | 熊本県・熊本国府3年 |
| 荒木 優奈 | 宮﨑県・日章学園3年 |
| 荒木 七海 | 宮﨑県・日章学園1年 |
| 福田 萌維 | 宮﨑県・日章学園2年 |
| 菅 楓華 | 宮﨑県・日章学園3年 |
Follow @ssn_supersports



