生き残るのは誰だ!? 女子暫定リランキング表【~第1回】

「リゾートトラスト レディス」終了のリランキング(5月28日)

table.column_table { border-collapse: collapse;width:100%;} .column_table th {background-color:#555;padding:8px;text-align:center;font-weight:bold;border-right: 1px solid;color:#FFF;} .column_table tr:nth-child(even) {background-color: #F7F7F7;} .column_table tr:nth-child(odd) { background-color: #fff;} .column_table td { font-size:auto;border: solid 1px #B7C6CC; padding:4px;word-break: break-all;font-weight:normal;} .column_table td a{ color: #1d39af;}.column_table td a:hover{font-weight:bold;text-decoration:underline;}

順位 QT 氏名 獲得ポイント 試合数
1 桑木 志帆 334.70 13
2 櫻井 心那 291.38 13
3 リ・ハナ 287.58 13
4 22 竹田 麗央 286.16 13
5 33 平岡 瑠依 245.93 13
6 16 仁井 優花 224.27 13
7 安田 祐香 213.12 12
8 29 蛭田 みな美 212.19 13
9 11 脇元 華 185.50 13
10 82 比嘉 真美子 175.06 7
11 9 仲宗根 澄香 164.00 13
12 6 葭葉 ルミ 162.78 13
13 13 鶴瀬 華月 143.44 13
14 4 荒川 怜郁 134.13 10
15 37 イ・ナリ 133.63 10
16 14 新垣 比菜 132.10 13
17 21 大出 瑞月 128.25 13
18 3 フェービー・ヤオ 120.90 12
19 笹生 優花 120.00 1
20 8 浜崎 未来 119.73 13
21 27 内田 ことこ 118.39 13
22 32 天本 ハルカ 111.55 12
23 宮澤 美咲 111.30 13
24 18 泉田 琴菜 109.68 13
25 23 石井 理緒 103.55 13
26 39 林 菜乃子 103.26 11
27 31 安田 彩乃 93.27 13
28 25 新海 美優 81.35 10
29 1 若林 舞衣子 74.13 12
30 上野 菜々子 70.60 12
31 34 照山 亜寿美 68.90 13
32 131 木戸 愛 66.30 7
33 19 柏原 明日架 58.35 13
34 65 鶴岡 果恋 50.60 6
35 38 濱田 茉優 50.23 10
36 10 奥山 友梨 46.09 13
37 有村 智恵 37.25 1
38 12 藤本 麻子 36.50 13
39 41 工藤 優海 35.65 8
40 2 木下 彩 33.90 13
41 36 薮田 梨花 33.31 13
42 26 エイミー・コガ 32.23 12
43 35 大城 さつき 30.00 13
44 51 辻 梨恵 26.03 11
45 98 松森 彩夏 24.15 5
46 89 原 江里菜 22.58 6
47 15 種子田 香夏 22.04 13
48 42 高木 萌衣 21.75 7
49 165 工藤 遥加 20.60 2
50 43 小野 祐夢 20.04 6
51 40 池ヶ谷 瑠菜 18.48 9
52 5 石川 明日香 18.12 12
53 58 奥山 純菜 17.50 2
54 87 橋添 穂 15.50 2
55 107 下川 めぐみ 15.50 1
56 66 宮田 成華 13.18 4
57 30 吉田 弓美子 13.15 13
58 47 山路 晶 12.64 7
59 横峯 さくら 12.15 6
60 142 堀 奈津佳 11.63 6
61 127 ウー・チャイェン 10.75 2
62 46 プリンセス・スペラル 9.60 5
63 54 大西 葵 9.55 8
64 45 西木 裕紀子 8.79 5
65 144 鈴木 麻綾 8.63 2
66 52 藤田 光里 7.95 5
67 56 エイミー・コガ 7.80 2
68 71 西山 ゆかり 7.55 3
69 138 上原 彩子 6.60 1
70 135 権藤 可恋 6.50 2
71 河本 結 6.00 13
72 49 前田 陽子 5.80 3
73 78 P.サイパン 5.42 1
74 50 沖 せいら 5.30 2
75 175 福山 恵梨 3.90 2
76 17 松本 珠利 3.80 11
77 76 吉本 ここね 3.22 1
78 81 篠崎 愛 3.20 1
79 55 廣田 真優 2.63 4
80 70 千葉 華 2.30 1
81 20 田辺 ひかり 2.25 13
82 123 松田 鈴英 1.80 5
83 24 岡山 絵里 0.00 3
84 44 森 彩乃 0.00 7
85 48 中園 美香 0.00 4
86 53 常 文恵 0.00 1
87 57 永嶋 花音 0.00 4
88 59 山田 彩歩 0.00 1
89 60 酒井 美紀 0.00 0
90 61 篠原 まりあ 0.00 2
91 62 皆吉 愛寿香 0.00 1
92 63 李 知姫 0.00 1
93 64 福田 侑子 0.00 0
94 67 酒井 千絵 0.00 0
95 68 大林 奈央 0.00 2
96 69 竹内 美雪 0.00 0
97 72 井上 りこ 0.00 0
98 73 小林 光希 0.00 0
99 74 小林 夢果 0.00 2
100 75 村田 理沙 0.00 1

関連記事