2月13日〜2月19日に売れたクラブ・ボールはこれ!
※ボールはモデル別の集計
※マークダウン品は除く
※データ提供・矢野経済研究所
ドライバー部門
table.column_table { border-collapse: collapse;width:auto;} .column_table th {background-color:#555;padding:8px;text-align:center;font-weight:bold;border-right: 1px solid;color:#FFF;} .column_table tr:nth-child(even) {background-color: #F7F7F7;} .column_table tr:nth-child(odd) { background-color: #fff;} .column_table td { font-size:auto;border: solid 1px #B7C6CC; padding:4px;word-break: break-all;font-weight:normal;} .column_table td a{ color: #1d39af;}.column_table td a:hover{font-weight:bold;text-decoration:underline;}
順位 | 商品名 | メーカー名 | 価格 | 関連URL |
---|---|---|---|---|
1 | ステルス2 ドライバー(23年) | テーラーメイド | 定価:85,000円(税込)~/1本 | |
2 | ステルス2 プラス ドライバー(23年) | テーラーメイド | 定価:88,000円(税込)~/1本 | |
3 | ステルス2 HD ドライバー(23年) | テーラーメイド | 定価:85,000円(税込)~/1本 | |
4 | G430 MAX ドライバー(22年) | PING | 定価:93,500円(税込)~/1本 | |
5 | ステルス2 HD ウィメンズ ドライバー(23年) | テーラーメイド | 定価:85,000円(税込)~/1本 | |
6 | G430 LST ドライバー(22年) | PING | 定価:99,000円(税込)~/1本 | |
7 | ゼクシオ 12 ドライバー(21年) | ダンロップ | 定価:80,000円(+税)~/1本 | |
8 | G430 SFT ドライバー(22年) | PING | 定価:93,500円(税込)~/1本 | |
9 | ゼクシオ レディス ドライバー(21年) | ダンロップ | 定価:80,000円(+税)~/1本 | |
10 | スリクソン ZX5 Mk II ドライバー(22年) | ダンロップ | 定価:72,000円(+税)~/1本 |
フェアウェイウッド部門
table.column_table { border-collapse: collapse;width:auto;} .column_table th {background-color:#555;padding:8px;text-align:center;font-weight:bold;border-right: 1px solid;color:#FFF;} .column_table tr:nth-child(even) {background-color: #F7F7F7;} .column_table tr:nth-child(odd) { background-color: #fff;} .column_table td { font-size:auto;border: solid 1px #B7C6CC; padding:4px;word-break: break-all;font-weight:normal;} .column_table td a{ color: #1d39af;}.column_table td a:hover{font-weight:bold;text-decoration:underline;}
順位 | 商品名 | メーカー名 | 価格 | 関連URL |
---|---|---|---|---|
1 | ステルス2 プラス フェアウェイウッド(23年) | テーラーメイド | 定価:55,000円(+税)~/1本 | |
2 | ステルス2 フェアウェイウッド(23年) | テーラーメイド | 定価:53,000円(+税)~/1本 | |
3 | ステルス2 HD フェアウェイウッド(23年) | テーラーメイド | 定価:53,000円(+税)~/1本 | |
4 | G430 MAX フェアウェイウッド(22年) | PING | 定価:60,500円(税込)~/1本 | |
5 | ゼクシオ レディス フェアウェイウッド(21年) | ダンロップ | 定価:53,000円(+税)~/1本 | |
6 | ステルス2 HD ウィメンズ フェアウェイウッド(23年) | テーラーメイド | 定価:53,000円(+税)~/1本 | |
7 | ゼクシオ 12 フェアウェイウッド(21年) | ダンロップ | 定価:53,000円(+税)~/1本 | |
8 | ステルス グローレ フェアウェイウッド(22年) | テーラーメイド | 定価:55,000円(+税)~/1本 | |
9 | G430 SFT フェアウェイウッド(22年) | PING | 定価:60,500円(税込)~/1本 | |
10 | スリクソン ZX Mk II フェアウェイウッド(22年) | ダンロップ | 定価:42,000円(+税)~/1本 |
Follow @ssn_supersports