ISPS HANDA・ワールド招待 初日・2日目組み合わせ

初日(8月17日)

【CAS】キャッスルロックGC
【GAL】ガルゴルム・キャッスルGC

.column_scroll{ overflow: auto;}.column_scroll table{ overflow: auto; white-space: nowrap;} table.column_table { border-collapse: collapse;width:auto;border-left: 1px solid #888;} .column_table::-webkit-scrollbar { height: 14px; }.column_table::-webkit-scrollbar-thumb { background: #d2b48c; border-radius: 7px; }.column_table::-webkit-scrollbar-track { background: #f5deb3; border-radius: 7px; } .column_table th {background-color:#555;padding:8px;text-align:center;font-weight:bold;border-right: 1px solid #888;color:#FFF;font-size: 1.4rem !important; line-height: 1.4 !important;} .column_table th:nth-child(1){min-width: 3em;}.column_table tr:nth-child(even) {background-color: #F7F7F7;} .column_table tr:nth-child(odd) { background-color: #fff;} .column_table td { font-size:1.4rem !important;border: solid 1px #B7C6CC; padding:4px 8px;word-break: break-all;font-weight:normal; line-height: 1.6 !important;} .column_table td a{ color: #1d39af;}.column_table td a:hover{font-weight:bold;text-decoration:underline;} .column_table td:nth-child(1), .column_table td:nth-child(2) , .column_table td:nth-child(3) {text-align:center ;}.column_table td:nth-child(1) { white-space: normal; width:6em;word-break: keep-all;} .column_table td span{ word-break: break-all; white-space: break-spaces;display: block; width: 12em;padding: 6px;line-height: 1.4;}

コース OUT/IN 現地 日本 選手名
1 GAL 1 07:30 15:30 ウルスラ・ウィキストローム
1 GAL 1 07:30 15:30 ローレン・スティーブンソン
1 GAL 1 07:30 15:30 ティファニー・アラフィ
2 GAL 1 07:52 15:52 ガブリエラ・ゼン
2 GAL 1 07:52 15:52 リズ・ヤング
2 GAL 1 07:52 15:52 ジェシカ・ロス
3 GAL 1 08:14 16:14 エレナー・ギブンズ
3 GAL 1 08:14 16:14 マリアージョ・ウリベ
3 GAL 1 08:14 16:14 杉原 彩花
4 GAL 1 08:36 16:36 ヤーリミ・ノー
4 GAL 1 08:36 16:36 サラ・ケルカー
4 GAL 1 08:36 16:36 エリン・アルビドソン
5 GAL 1 08:58 16:58 ビアンカ・パグダンカナン
5 GAL 1 08:58 16:58 アリソン・エムリー
5 GAL 1 08:58 16:58 アナベル・ディモック
6 GAL 1 09:20 17:20 テレザ・メレッカ
6 GAL 1 09:20 17:20 サラ・ジェーン・スミス
6 GAL 1 09:20 17:20 ヤン・ジン
7 GAL 10 07:30 15:30 ジャスミン・スワンナプーラ
7 GAL 10 07:30 15:30 マノン・デ・ロイ
7 GAL 10 07:30 15:30 カイリー・ヘンリー
8 GAL 10 07:52 15:52 クリスティン・ウォルフ
8 GAL 10 07:52 15:52 ルナ・ソブロン
8 GAL 10 07:52 15:52 アナ・ベラツ
9 GAL 10 08:14 16:14 メガン・マクラーレン
9 GAL 10 08:14 16:14 デウィ・ウェーバー
9 GAL 10 08:14 16:14 ジェニファー・ソング
10 GAL 10 08:36 16:36 ベッキー・ブリュートン
10 GAL 10 08:36 16:36 アニー・パーク
10 GAL 10 08:36 16:36 リネア・ヨハンソン
11 GAL 10 08:58 16:58 ヴァレリー・プラタ
11 GAL 10 08:58 16:58 ノーラ・コムライネン
11 GAL 10 08:58 16:58 チャネッテ・ワンナーセン
12 GAL 10 09:20 17:20 レオニエ・ハルム
12 GAL 10 09:20 17:20 ティファニー・チャン
12 GAL 10 09:20 17:20 識西 諭里
13 GAL 1 12:30 20:30 サラ・ケンプ
13 GAL 1 12:30 20:30 トリチャット・チェーングラブ
13 GAL 1 12:30 20:30 アリス・ヒューソン
14 GAL 1 12:52 20:52 カーラ・ゲイナー
14 GAL 1 12:52 20:52 ステファニー・メドウ
14 GAL 1 12:52 20:52 ライアン・オトゥール
15 GAL 1 13:14 21:14 ジョージア・ホール
15 GAL 1 13:14 21:14 アルバン・ヴァレンズエラ
15 GAL 1 13:14 21:14 エスター・ヘンセライト
16 GAL 1 13:36 21:36 エミリー・ペダーセン
16 GAL 1 13:36 21:36 アナ・ペラエス・トリビノ
16 GAL 1 13:36 21:36 アサハラ・ムノス
17 GAL 1 13:58 21:58 リウ・ユ
17 GAL 1 13:58 21:58 キアラ・ノーヤ
17 GAL 1 13:58 21:58 オリビア・メハフィ
18 GAL 1 14:20 22:20 ヘ・ムニ
18 GAL 1 14:20 22:20 ディクシャ・ダガー
18 GAL 1 14:20 22:20 リー・アン・ブラムウエル
19 GAL 10 12:30 20:30 マリサ・スティーン
19 GAL 10 12:30 20:30 エマ・グレッチ
19 GAL 10 12:30 20:30 マルタ・サン・バリオ
20 GAL 10 12:52 20:52 ケリー・タン
20 GAL 10 12:52 20:52 エイプリル・アングラサラーネー
20 GAL 10 12:52 20:52 マリアン・スカルプノン
21 GAL 10 13:14 21:14 カサンドラ・アレクサンダー
21 GAL 10 13:14 21:14 チェン・ペイユン
21 GAL 10 13:14 21:14 ヌリア・イトゥリオス
22 GAL 10 13:36 21:36 マリナ・ヘルナンデス
22 GAL 10 13:36 21:36 エマ・タリー
22 GAL 10 13:36 21:36 フリダ・カインハルト
23 GAL 10 13:58 21:58 アリーン・クラウター
23 GAL 10 13:58 21:58 ス・ビンジュ
23 GAL 10 13:58 21:58 マイケン・ビン・ポールセン
24 GAL 10 14:20 22:20 マデリーン・スタブナー
24 GAL 10 14:20 22:20 サマンサ・ワグナー
24 GAL 10 14:20 22:20 アメリア・ルイス
25 CAS 1 07:30 15:30 クララ・マンザリーニ
25 CAS 1 07:30 15:30 カリス・デイビッドソン
25 CAS 1 07:30 15:30 アガテ・ソゾン
26 CAS 1 07:52 15:52 アンヌ ・シャルロット・モラ
26 CAS 1 07:52 15:52 ホウ・ユーサン
26 CAS 1 07:52 15:52 クロエ・ウィリアムズ
27 CAS 1 08:14 16:14 モア・フォルク
27 CAS 1 08:14 16:14 ルーシー・リー
27 CAS 1 08:14 16:14 キム・メトロー
28 CAS 1 08:36 16:36 エリナー・スドウ
28 CAS 1 08:36 16:36 ルイーズ・リデシュトロム
28 CAS 1 08:36 16:36 エマ・シュピッツ
29 CAS 1 08:58 16:58 ローラ・ベバリッジ
29 CAS 1 08:58 16:58 シドニー・ミシェルズ
29 CAS 1 08:58 16:58 スヒョン・オー
30 CAS 1 09:20 17:20 チャン・ウェイウェイ
30 CAS 1 09:20 17:20 アレクサンドラ・フォスターリング
30 CAS 1 09:20 17:20 イルヒー・リー
31 CAS 10 07:30 15:30 アナイス・メイソニエ
31 CAS 10 07:30 15:30 ローレン・ハートレッジ
31 CAS 10 07:30 15:30 ジェニファー・チャン
32 CAS 10 07:52 15:52 オリビア・コワン
32 CAS 10 07:52 15:52 ニコール・ガルシア
32 CAS 10 07:52 15:52 リーアン・ペース
33 CAS 10 08:14 16:14 ミナ・ハリガエ
33 CAS 10 08:14 16:14 アン・バン・ダム
33 CAS 10 08:14 16:14 レオナ・マグワイア
34 CAS 10 08:36 16:36 アレッサンドラ・ファナリ
34 CAS 10 08:36 16:36 ブロンテ・ロー
34 CAS 10 08:36 16:36 ニコール・ボロッホ・エストラップ
35 CAS 10 08:58 16:58 ダニエラ・ダルケア
35 CAS 10 08:58 16:58 リリー・メイ・ハンフリーズ
35 CAS 10 08:58 16:58 パトリシア・イザベル・シュミット
36 CAS 10 09:20 17:20 ダニ・ホルムクビスト
36 CAS 10 09:20 17:20 リサ・ペターソン
36 CAS 10 09:20 17:20 ジャラビー・ブンチャン
37 CAS 1 12:30 20:30 パク・クムカン
37 CAS 1 12:30 20:30 アンナ・マグナソン
37 CAS 1 12:30 20:30 ルイス・ダンカン
38 CAS 1 12:52 20:52 ポリー・マック
38 CAS 1 12:52 20:52 西村 優菜
38 CAS 1 12:52 20:52 ガブリエラ・カウリー
39 CAS 1 13:14 21:14 ミシェル・トムソン
39 CAS 1 13:14 21:14 ライリー・レネル
39 CAS 1 13:14 21:14 ジーナ・キム
40 CAS 1 13:36 21:36 クリスティナ・ナポレオーヴァ
40 CAS 1 13:36 21:36 ポーナノン・パットラム
40 CAS 1 13:36 21:36 アレクサ・パノ
41 CAS 1 13:58 21:58 ドッティ・アーディナ
41 CAS 1 13:58 21:58 ソフィー・ウィット
41 CAS 1 13:58 21:58 ウィチャネ・メーチャイ
42 CAS 1 14:20 22:20 ヘーリー・デービス
42 CAS 1 14:20 22:20 キーラ・リーヒヤルヴィ
42 CAS 1 14:20 22:20 ローレン・ホルミー
43 CAS 10 12:30 20:30 ナスタシア・ナドー
43 CAS 10 12:30 20:30 ソフィア・ガルシア
43 CAS 10 12:30 20:30 サラ・コスコワ
44 CAS 10 12:52 20:52 パバリサ・ヨクトゥアン
44 CAS 10 12:52 20:52 リディア・ホール
44 CAS 10 12:52 20:52 ヤナ・メリチョーバ
45 CAS 10 13:14 21:14 ピア・バブニック
45 CAS 10 13:14 21:14 リュウ・ルイシン
45 CAS 10 13:14 21:14 クリスティーナ・キム
46 CAS 10 13:36 21:36 ロージー・デイビス
46 CAS 10 13:36 21:36 ローラ・ワーン
46 CAS 10 13:36 21:36 マグダレーナ・シマーマッハ
47 CAS 10 13:58 21:58 アマンダ・ドハーティー
47 CAS 10 13:58 21:58 マリア・トーレス
47 CAS 10 13:58 21:58 ハンナ・ブルケ
48 CAS 10 14:20 22:20 サンナ・ヌーティネン
48 CAS 10 14:20 22:20 ホン・イェウン
48 CAS 10 14:20 22:20 アルピチャヤ・ユボル

2日目(8月18日)

【CAS】キャッスルロックGC
【GAL】ガルゴルム・キャッスルGC 

コース OUT/IN 現地 日本 選手名
1 CAS 1 07:30 15:30 マリサ・スティーン
1 CAS 1 07:30 15:30 エマ・グレッチ
1 CAS 1 07:30 15:30 マルタ・サン・バリオ
2 CAS 1 07:52 15:52 ケリー・タン
2 CAS 1 07:52 15:52 エイプリル・アングラサラーネー
2 CAS 1 07:52 15:52 マリアン・スカルプノン
3 CAS 1 08:14 16:14 カサンドラ・アレクサンダー
3 CAS 1 08:14 16:14 チェン・ペイユン
3 CAS 1 08:14 16:14 ヌリア・イトゥリオス
4 CAS 1 08:36 16:36 マリナ・ヘルナンデス
4 CAS 1 08:36 16:36 エマ・タリー
4 CAS 1 08:36 16:36 フリダ・カインハルト
5 CAS 1 08:58 16:58 アリーン・クラウター
5 CAS 1 08:58 16:58 ス・ビンジュ
5 CAS 1 08:58 16:58 マイケン・ビン・ポールセン
6 CAS 1 09:20 17:20 マデリーン・スタブナー
6 CAS 1 09:20 17:20 サマンサ・ワグナー
6 CAS 1 09:20 17:20 アメリア・ルイス
7 CAS 10 07:30 15:30 サラ・ケンプ
7 CAS 10 07:30 15:30 トリチャット・チェーングラブ
7 CAS 10 07:30 15:30 アリス・ヒューソン
8 CAS 10 07:52 15:52 カーラ・ゲイナー
8 CAS 10 07:52 15:52 ステファニー・メドウ
8 CAS 10 07:52 15:52 ライアン・オトゥール
9 CAS 10 08:14 16:14 ジョージア・ホール
9 CAS 10 08:14 16:14 アルバン・ヴァレンズエラ
9 CAS 10 08:14 16:14 エスター・ヘンセライト
10 CAS 10 08:36 16:36 エミリー・ペダーセン
10 CAS 10 08:36 16:36 アナ・ペラエス・トリビノ
10 CAS 10 08:36 16:36 アサハラ・ムノス
11 CAS 10 08:58 16:58 リウ・ユ
11 CAS 10 08:58 16:58 キアラ・ノーヤ
11 CAS 10 08:58 16:58 オリビア・メハフィ
12 CAS 10 09:20 17:20 ヘ・ムニ
12 CAS 10 09:20 17:20 ディクシャ・ダガー
12 CAS 10 09:20 17:20 リー・アン・ブラムウエル
13 CAS 1 12:30 20:30 ジャスミン・スワンナプーラ
13 CAS 1 12:30 20:30 マノン・デ・ロイ
13 CAS 1 12:30 20:30 カイリー・ヘンリー
14 CAS 1 12:52 20:52 クリスティン・ウォルフ
14 CAS 1 12:52 20:52 ルナ・ソブロン
14 CAS 1 12:52 20:52 アナ・ベラツ
15 CAS 1 13:14 21:14 メガン・マクラーレン
15 CAS 1 13:14 21:14 デウィ・ウェーバー
15 CAS 1 13:14 21:14 ジェニファー・ソング
16 CAS 1 13:36 21:36 ベッキー・ブリュートン
16 CAS 1 13:36 21:36 アニー・パーク
16 CAS 1 13:36 21:36 リネア・ヨハンソン
17 CAS 1 13:58 21:58 ヴァレリー・プラタ
17 CAS 1 13:58 21:58 ノーラ・コムライネン
17 CAS 1 13:58 21:58 チャネッテ・ワンナーセン
18 CAS 1 14:20 22:20 レオニエ・ハルム
18 CAS 1 14:20 22:20 ティファニー・チャン
18 CAS 1 14:20 22:20 識西 諭里
19 CAS 10 12:30 20:30 ウルスラ・ウィキストローム
19 CAS 10 12:30 20:30 ローレン・スティーブンソン
19 CAS 10 12:30 20:30 ティファニー・アラフィ
20 CAS 10 12:52 20:52 ガブリエラ・ゼン
20 CAS 10 12:52 20:52 リズ・ヤング
20 CAS 10 12:52 20:52 ジェシカ・ロス
21 CAS 10 13:14 21:14 エレナー・ギブンズ
21 CAS 10 13:14 21:14 マリアージョ・ウリベ
21 CAS 10 13:14 21:14 杉原 彩花
22 CAS 10 13:36 21:36 ヤーリミ・ノー
22 CAS 10 13:36 21:36 サラ・ケルカー
22 CAS 10 13:36 21:36 エリン・アルビドソン
23 CAS 10 13:58 21:58 ビアンカ・パグダンカナン
23 CAS 10 13:58 21:58 アリソン・エムリー
23 CAS 10 13:58 21:58 アナベル・ディモック
24 CAS 10 14:20 22:20 テレザ・メレッカ
24 CAS 10 14:20 22:20 サラ・ジェーン・スミス
24 CAS 10 14:20 22:20 ヤン・ジン
25 GAL 1 07:30 15:30 ナスタシア・ナドー
25 GAL 1 07:30 15:30 ソフィア・ガルシア
25 GAL 1 07:30 15:30 サラ・コスコワ
26 GAL 1 07:52 15:52 パバリサ・ヨクトゥアン
26 GAL 1 07:52 15:52 リディア・ホール
26 GAL 1 07:52 15:52 ヤナ・メリチョーバ
27 GAL 1 08:14 16:14 ピア・バブニック
27 GAL 1 08:14 16:14 リュウ・ルイシン
27 GAL 1 08:14 16:14 クリスティーナ・キム
28 GAL 1 08:36 16:36 ロージー・デイビス
28 GAL 1 08:36 16:36 ローラ・ワーン
28 GAL 1 08:36 16:36 マグダレーナ・シマーマッハ
29 GAL 1 08:58 16:58 アマンダ・ドハーティー
29 GAL 1 08:58 16:58 マリア・トーレス
29 GAL 1 08:58 16:58 ハンナ・ブルケ
30 GAL 1 09:20 17:20 サンナ・ヌーティネン
30 GAL 1 09:20 17:20 ホン・イェウン
30 GAL 1 09:20 17:20 アルピチャヤ・ユボル
31 GAL 10 07:30 15:30 パク・クムカン
31 GAL 10 07:30 15:30 アンナ・マグナソン
31 GAL 10 07:30 15:30 ルイス・ダンカン
32 GAL 10 07:52 15:52 ポリー・マック
32 GAL 10 07:52 15:52 西村 優菜
32 GAL 10 07:52 15:52 ガブリエラ・カウリー
33 GAL 10 08:14 16:14 ミシェル・トムソン
33 GAL 10 08:14 16:14 ライリー・レネル
33 GAL 10 08:14 16:14 ジーナ・キム
34 GAL 10 08:36 16:36 クリスティナ・ナポレオーヴァ
34 GAL 10 08:36 16:36 ポーナノン・パットラム
34 GAL 10 08:36 16:36 アレクサ・パノ
35 GAL 10 08:58 16:58 ドッティ・アーディナ
35 GAL 10 08:58 16:58 ソフィー・ウィット
35 GAL 10 08:58 16:58 ウィチャネ・メーチャイ
36 GAL 10 09:20 17:20 ヘーリー・デービス
36 GAL 10 09:20 17:20 キーラ・リーヒヤルヴィ
36 GAL 10 09:20 17:20 ローレン・ホルミー
37 GAL 1 12:30 20:30 アナイス・メイソニエ
37 GAL 1 12:30 20:30 ローレン・ハートレッジ
37 GAL 1 12:30 20:30 ジェニファー・チャン
38 GAL 1 12:52 20:52 オリビア・コワン
38 GAL 1 12:52 20:52 ニコール・ガルシア
38 GAL 1 12:52 20:52 リーアン・ペース
39 GAL 1 13:14 21:14 ミナ・ハリガエ
39 GAL 1 13:14 21:14 アン・バン・ダム
39 GAL 1 13:14 21:14 レオナ・マグワイア
40 GAL 1 13:36 21:36 アレッサンドラ・ファナリ
40 GAL 1 13:36 21:36 ブロンテ・ロー
40 GAL 1 13:36 21:36 ニコール・ボロッホ・エストラップ
41 GAL 1 13:58 21:58 ダニエラ・ダルケア
41 GAL 1 13:58 21:58 リリー・メイ・ハンフリーズ
41 GAL 1 13:58 21:58 パトリシア・イザベル・シュミット
42 GAL 1 14:20 22:20 ダニ・ホルムクビスト
42 GAL 1 14:20 22:20 リサ・ペターソン
42 GAL 1 14:20 22:20 ジャラビー・ブンチャン
43 GAL 10 12:30 20:30 クララ・マンザリーニ
43 GAL 10 12:30 20:30 カリス・デイビッドソン
43 GAL 10 12:30 20:30 アガテ・ソゾン
44 GAL 10 12:52 20:52 アンヌ ・シャルロット・モラ
44 GAL 10 12:52 20:52 ホウ・ユーサン
44 GAL 10 12:52 20:52 クロエ・ウィリアムズ
45 GAL 10 13:14 21:14 モア・フォルク
45 GAL 10 13:14 21:14 ルーシー・リー
45 GAL 10 13:14 21:14 キム・メトロー
46 GAL 10 13:36 21:36 エリナー・スドウ
46 GAL 10 13:36 21:36 ルイーズ・リデシュトロム
46 GAL 10 13:36 21:36 エマ・シュピッツ
47 GAL 10 13:58 21:58 ローラ・ベバリッジ
47 GAL 10 13:58 21:58 シドニー・ミシェルズ
47 GAL 10 13:58 21:58 スヒョン・オー
48 GAL 10 14:20 22:20 チャン・ウェイウェイ
48 GAL 10 14:20 22:20 アレクサンドラ・フォスターリング
48 GAL 10 14:20 22:20 イルヒー・リー

関連記事