8月7日~8月13日に売れたクラブ・ボールはこれ!
ユーティリティ部門
.column_scroll{ overflow: auto;}.column_scroll table{ overflow: auto; white-space: nowrap;} table.column_table { border-collapse: collapse;width:auto;} .column_table::-webkit-scrollbar { height: 14px; }.column_table::-webkit-scrollbar-thumb { background: #d2b48c; border-radius: 7px; }.column_table::-webkit-scrollbar-track { background: #f5deb3; border-radius: 7px; } .column_table th {background-color:#555;padding:8px;text-align:center;font-weight:bold;border-right: 1px solid #888;color:#FFF;font-size: 1.6rem; line-height: 1.6;} .column_table tr:nth-child(even) {background-color: #F7F7F7;} .column_table tr:nth-child(odd) { background-color: #fff;} .column_table td { font-size:1.4rem;border: solid 1px #B7C6CC; padding:4px 6px;word-break: break-all;font-weight:normal; font-size: 1.6rem; line-height: 1.6;} .column_table td a{ color: #1d39af;}.column_table td a:hover{font-weight:bold;text-decoration:underline;} .column_table td:nth-child(1) {text-align:center ;}.column_table td:nth-child(1) { white-space: normal; width:6em} .column_table td span{ word-break: break-all; white-space: break-spaces;display: block; width: 12em;padding: 6px;line-height: 1.4;}
順位 | 商品名 | メーカー名 | 価格 | 関連URL |
---|---|---|---|---|
1 | G430 ハイブリッド(22年) | PING | 定価:47,300円(税込)~/1本 | |
2 | PARADYM ユーティリティ(23年) | キャロウェイ | 定価:45,540円(税込)~/1本 | |
3 | ステルス2 レスキュー(23年) | テーラーメイド | 定価:36,000円(+税)~/1本 | |
4 | ステルス グローレ レスキュー(22年) | テーラーメイド | 定価:40,000円(+税)~/1本 | |
5 | PARADYM MAX FAST ユーティリティ(23年) | キャロウェイ | 定価:45,540円(税込)~/1本 | |
6 | ゼクシオ レディス ハイブリッド(21年) | ダンロップ | 定価:39,000円(+税)~/1本 | |
7 | ステルス2 HD レスキュー(23年) | テーラーメイド | 定価:39,000円(+税)~/1本 | |
8 | PARADYM MAX FAST Women’sユーティリティ(23年) | キャロウェイ | 定価:45,540円(税込)~/1本 | |
9 | ゼクシオ 12 ハイブリッド(21年) | ダンロップ | 定価:39,000円(+税)~/1本 | |
10 | スリクソン ZX Mk II ハイブリッド(22年) | ダンロップ | 定価:36,000円(+税)~/1本 |
Follow @ssn_supersports