JLPGAプロテスト過去の合格者一覧リスト(2010年〜)

各年度の写真も見逃し厳禁です!

ALBA.Netが所有している各年度の写真もまとまっていますので、こちらもぜひご覧ください!

>>2023年の写真はコチラ
>>2022年の写真はコチラ
>>2021年の写真はコチラ
>>2020年の写真はコチラ
>>2019年の写真はコチラ
>>2018年の写真はコチラ
>>2017年の写真はコチラ
>>2016年の写真 Coming Soon
>>2015年の写真はコチラ
>>2014年の写真はコチラ
>>2013年の写真はコチラ
>>2012年の写真はコチラ
>>2011年の写真はコチラ
>>2010年の写真はコチラ

2023年(96期生)清本美波、馬場咲希、高木優奈、菅楓華

table.column_table { border-collapse: collapse;width:100%;} .column_table th {background-color:#555;padding:8px;text-align:center;font-weight:bold;border-right: 1px solid;color:#FFF;} .column_table tr:nth-child(even) {background-color: #F7F7F7;} .column_table tr:nth-child(odd) { background-color: #fff;} .column_table td { font-size:auto;border: solid 1px #B7C6CC; padding:4px;word-break: break-all;font-weight:normal;} .column_table td a{ color: #1d39af;}.column_table td a:hover{font-weight:bold;text-decoration:underline;}

POS PLAYER スコア 合計 1R 2R 3R 4R
1 清本 美波 -17 271 65 72 68 66
2T 石田 可南子 -12 276 70 71 67 68
2T 馬場 咲希 -12 276 69 71 66 70
4 高木 優奈 -11 277 66 73 68 70
5T 村田 歩香 -10 278 69 72 69 68
5T 菅 楓華 -10 278 68 68 73 69
5T 上久保 実咲 -10 278 68 71 69 70
8T 河村 来未 -9 279 72 69 70 68
8T 宋ガウン -9 279 69 69 72 69
8T 浅田 実那 -9 279 70 69 68 72
11 吉澤 柚月 -8 280 66 73 70 71
12T 高野 愛姫 -7 281 65 72 75 69
12T 本 明夏 -7 281 71 72 67 71
12T 小西 瑞穂 -7 281 69 68 73 71
15T 稲垣 那奈子 -6 282 71 75 69 67
15T 木村 怜衣 -6 282 70 72 71 69
15T 與語 優奈 -6 282 67 75 69 71
15T 政田 夢乃 -6 282 73 68 68 73
19T 中野 恵里花 -5 283 71 74 70 68
19T ベイブ・リュウ -5 283 69 70 73 71
19T 神谷 和奏 -5 283 71 69 71 72

>>全結果はコチラ

>>当時の写真はコチラ

2022年(95期生)神谷そら、藤井美羽、大須賀望、小林光希

table.column_table { border-collapse: collapse;width:100%;} .column_table th {background-color:#555;padding:8px;text-align:center;font-weight:bold;border-right: 1px solid;color:#FFF;} .column_table tr:nth-child(even) {background-color: #F7F7F7;} .column_table tr:nth-child(odd) { background-color: #fff;} .column_table td { font-size:auto;border: solid 1px #B7C6CC; padding:4px;word-break: break-all;font-weight:normal;} .column_table td a{ color: #1d39af;}.column_table td a:hover{font-weight:bold;text-decoration:underline;}

POS PLAYER スコア 合計 1R 2R 3R 4R
1 神谷 そら -10 278 67 72 71 68
2 小暮 千広 -8 280 66 73 71 70
2 鶴瀬 華月 -8 280 70 71 68 71
4 平岡 瑠依 -7 281 70 73 68 70
4 藤井 美羽 -7 281 70 69 70 72
6 森 彩乃 -6 282 70 71 70 71
6 高野 あかり -6 282 71 70 70 71
8 パナラット・タナポンブンヤラス -5 283 69 71 69 74
9 仲村 果乃 -4 284 71 70 72 71
10 奥山 純菜 -2 286 72 74 70 70
10 大須賀 望 -2 286 67 72 73 74
12 小林 光希 -1 287 71 73 70 73
13 パク ジヘ 0 288 69 71 74 74
13 ウー チャイェン 0 288 69 73 69 77
15 千葉 華 1 289 72 71 74 72
16 池ヶ谷 瑠菜 2 290 69 75 72 74
16 荒川 怜郁 2 290 71 72 72 75
18 皆吉 愛寿香 3 291 72 75 70 74
18 高橋 しずく 3 291 74 70 72 75
18 鄭 持有 3 291 72 70 73 76

>>全結果はコチラ

>>当時の写真はコチラ

2021年(94期生)尾関彩美悠、竹田麗央、川崎春花、櫻井心那

table.column_table { border-collapse: collapse;width:100%;} .column_table th {background-color:#555;padding:8px;text-align:center;font-weight:bold;border-right: 1px solid;color:#FFF;} .column_table tr:nth-child(even) {background-color: #F7F7F7;} .column_table tr:nth-child(odd) { background-color: #fff;} .column_table td { font-size:auto;border: solid 1px #B7C6CC; padding:4px;word-break: break-all;font-weight:normal;} .column_table td a{ color: #1d39af;}.column_table td a:hover{font-weight:bold;text-decoration:underline;}

POS PLAYER スコア 合計 1R 2R 3R 4R
1 尾関 彩美悠 -8 280 71 67 72 70
2 高久 みなみ -5 283 69 68 72 74
3 泉田 琴菜 -2 286 69 69 77 71
4 佐藤 心結 -1 287 75 68 73 71
5T 新 真菜弥 0 288 71 77 71 69
5T 丹 萌乃 0 288 73 71 74 70
5T 藤田 かれん 0 288 74 71 70 73
5T 竹田 麗央 0 288 73 69 73 73
9T 村上 瑞希 1 289 70 74 74 71
9T 星野 杏奈 1 289 73 71 72 73
9T 永嶋 花音 1 289 70 71 74 74
12T 小林 夢果 2 290 72 71 78 69
12T 櫻井 心那 2 290 70 72 76 72
12T 川崎 春花 2 290 72 76 69 73
15T 須江 唯加 3 291 74 73 73 71
15T 仁井 優花 3 291 74 69 77 71
15T 桑山 紗月 3 291 74 71 73 73
15T 大林 奈央 3 291 70 75 73 73
15T 天本 遥香 3 291 69 69 77 76
20T 成澤 祐美 4 292 73 75 71 73
20T 宮澤 美咲 4 292 74 72 72 74

>>全結果はコチラ

>>当時の写真はコチラ

2020年(93期生)佐久間朱莉、岩井明愛、岩井千怜、桑木志帆

table.column_table { border-collapse: collapse;width:100%;} .column_table th {background-color:#555;padding:8px;text-align:center;font-weight:bold;border-right: 1px solid;color:#FFF;} .column_table tr:nth-child(even) {background-color: #F7F7F7;} .column_table tr:nth-child(odd) { background-color: #fff;} .column_table td { font-size:auto;border: solid 1px #B7C6CC; padding:4px;word-break: break-all;font-weight:normal;} .column_table td a{ color: #1d39af;}.column_table td a:hover{font-weight:bold;text-decoration:underline;}

POS PLAYER スコア 合計 1R 2R 3R 4R
1 佐久間 朱莉 -18 270 67 66 70 67
2 松本 珠利 -15 273 68 67 70 68
3 岩井 明愛 -12 276 70 71 69 66
4 内田 ことこ -11 277 71 67 67 72
5 橋添 穂 -10 278 71 65 69 73
6 後藤 未有 -9 279 66 69 75 69
7T 工藤 優海 -8 280 69 71 69 71
7T リ・ハナ -8 280 67 69 71 73
9T 小倉 彩愛 -7 281 70 73 67 71
9T 岩井 千怜 -7 281 71 69 70 71
11T 薮田 梨花 -6 282 70 73 70 69
11T 平井 亜実 -6 282 69 70 73 70
11T 浜崎 未来 -6 282 69 68 75 70
11T 阿部 未悠 -6 282 68 69 75 70
11T 植手 桃子 -6 282 69 72 68 73
16T フォン・スーミン -5 283 73 69 69 72
16T 篠崎 愛 -5 283 69 71 71 72
16T 山田 彩歩 -5 283 69 70 72 72
16T 上野 菜々子 -5 283 66 69 73 75
20T 桑木 志帆 -4 284 67 71 76 70
20T 東 風花 -4 284 72 73 67 72
20T 奥山 友梨 -4 284 74 66 69 75

>>全結果はコチラ

>>当時の写真はコチラ

2019年(92期生)西村優菜、安田祐香、山下美夢有、西郷真央、笹生優花

table.column_table { border-collapse: collapse;width:100%;} .column_table th {background-color:#555;padding:8px;text-align:center;font-weight:bold;border-right: 1px solid;color:#FFF;} .column_table tr:nth-child(even) {background-color: #F7F7F7;} .column_table tr:nth-child(odd) { background-color: #fff;} .column_table td { font-size:auto;border: solid 1px #B7C6CC; padding:4px;word-break: break-all;font-weight:normal;} .column_table td a{ color: #1d39af;}.column_table td a:hover{font-weight:bold;text-decoration:underline;}

POS PLAYER スコア 合計 1R 2R 3R 4R
1 イ ソルラ -9 279 69 71 67 72
2T 山路 晶 -8 280 72 72 70 66
2T 西村 優菜 -8 280 72 70 71 67
4T 安田 祐香 -5 283 70 69 71 73
4T リュウ・イーイー -5 283 69 70 70 74
6T 山下 美夢有 -4 284 71 72 71 70
6T 澁澤 莉絵留 -4 284 70 70 71 73
8T セキ・ユウティン -3 285 69 76 69 71
8T 中西 絵里奈 -3 285 70 74 68 73
8T プリンセス・スペラル -3 285 68 73 70 74
8T 石川 怜奈 -3 285 73 65 71 76
12T 吉田 優利 -2 286 71 71 72 72
12T ハン スンジ -2 286 73 71 69 73
12T 常 文恵 -2 286 71 69 71 75
15T アン・シネ -1 287 70 68 77 72
15T 河野 杏奈 -1 287 73 72 69 73
17 田中 瑞希 0 288 75 71 71 71
18T 西郷 真央 1 289 71 73 74 71
18T 笹生 優花 1 289 74 72 70 73
18T 宮田 成華 1 289 72 71 72 74
18T 石井 理緒 1 289 70 70 71 78

>>全結果はコチラ

>>当時の写真はコチラ

2018年(90期生)大里桃子、原英莉花、渋野日向子、河本結、稲見萌寧

table.column_table { border-collapse: collapse;width:100%;} .column_table th {background-color:#555;padding:8px;text-align:center;font-weight:bold;border-right: 1px solid;color:#FFF;} .column_table tr:nth-child(even) {background-color: #F7F7F7;} .column_table tr:nth-child(odd) { background-color: #fff;} .column_table td { font-size:auto;border: solid 1px #B7C6CC; padding:4px;word-break: break-all;font-weight:normal;} .column_table td a{ color: #1d39af;}.column_table td a:hover{font-weight:bold;text-decoration:underline;}

RANK PLAYER スコア 合計 1R 2R 3R 4R
1 エイミー・コガ -20 268 65 66 67 70
2 ケーシー・コモト -19 269 66 67 70 66
3 大里 桃子 -18 270 68 64 70 68
4 廣田 真優 -17 271 68 67 65 71
5T 臼井 麗香 -15 273 71 71 64 67
5T 木下 彩 -15 273 70 64 68 71
7 三ヶ島 かな -14 274 67 70 71 66
8 脇元 華 -13 275 71 68 66 70
9 河本 結 -12 276 71 65 70 70
10T 吉本 ここね -11 277 72 68 68 69
10T 原 英莉花 -11 277 68 71 69 69
10T スタイヤーノ梨々菜 -11 277 71 67 70 69
10T 菅沼 菜々 -11 277 72 67 67 71
14T シェー・ユーリン -10 278 71 69 72 66
14T 鶴岡 果恋 -10 278 69 73 68 68
14T 渋野 日向子 -10 278 73 68 69 68
14T ジャン・ジェナリン -10 278 70 71 67 70
14T 林 菜乃子 -10 278 68 67 68 75
19 高橋 彩華 -9 279 70 67 67 75
20T イ・ジヨン -8 280 71 71 66 72
20T 稲見 萌寧 -8 280 66 68 72 74

>>全結果はコチラ

>>当時の写真はコチラ

関連記事