2023年LPGA Qシリーズ出場選手一覧
競技概要
【日程】
11月30日(金)~12月5日(水)
【競技方法】
108ホールのストロークプレー競技。第4ラウンド後にカットが行われる。第4ラウンドまではフォールズコースとクロッシングコースでそれぞれ2ラウンドをプレー。第5、第6ラウンドはクロッシングコースで行われる。
【賞金】
トップ45(タイ)に入ると、15万ドルが支払われる。
【来季の出場権】
• 20位(タイを含む)まではカテゴリー14の2024年LPGAツアーステータスを獲得。
• 21位~45位(タイを含む)はカテゴリー15の2024年LPGAツアーステータスと、カテゴリーCの2024年エプソンツアーのステータスを獲得。
出場選手一覧
.column_scroll{ overflow: auto;}.column_scroll table{ overflow: auto; white-space: nowrap;} table.column_table { border-collapse: collapse;width:auto;} .column_table::-webkit-scrollbar { height: 14px; }.column_table::-webkit-scrollbar-thumb { background: #d2b48c; border-radius: 7px; }.column_table::-webkit-scrollbar-track { background: #f5deb3; border-radius: 7px; } .column_table th {background-color:#555;padding:8px;text-align:center;font-weight:bold;border-right: 1px solid #888;color:#FFF;font-size: 1.6rem; line-height: 1.6;} .column_table tr:nth-child(even) {background-color: #F7F7F7;} .column_table tr:nth-child(odd) { background-color: #fff;} .column_table td { font-size:1.4rem;border: solid 1px #B7C6CC; padding:4px 6px;word-break: break-all;font-weight:normal; font-size: 1.6rem; line-height: 1.6;} .column_table td a{ color: #1d39af;}.column_table td a:hover{font-weight:bold;text-decoration:underline;} .column_table td:nth-child(1) {text-align:center ;}.column_table td:nth-child(1) { white-space: normal; width:6em;word-break: keep-all;} .column_table td span{ word-break: break-all; white-space: break-spaces;display: block; width: 12em;padding: 6px;line-height: 1.4;}
該当C&順位 | 選手名 | 国 | QS二次 | QS一次 |
---|---|---|---|---|
LPGA #101-150 | ||||
101 | ミナ・ハリガエ | 米国 | – | – |
102 | マディ・ゼリク | カナダ | – | – |
103 | イ・ジョンウン6 | 韓国 | – | – |
104 | ケリー・タン | マレーシア | – | – |
105 | アマンダ・ドハーティー | 米国 | – | – |
106 | ニコール・ボロッホ・エストラップ | デンマーク | – | – |
108 | エマ・タリー | 米国 | – | – |
109 | ルーシー・リー | 米国 | – | – |
111 | ローレン・ハートレッジ | 米国 | – | – |
112 | イン・シアオウェン | 中国 | – | – |
113 | ダニエラ・ダルケア | エクアドル | – | – |
115 | ス・ビンジュ | 韓国 | – | – |
118 | リュウ・ルイシン | 中国 | – | – |
119 | ヤーリミ・ノー | 米国 | – | – |
120 | デウィ・ウェーバー | オランダ | – | – |
121 | マリサ・スティーン | 米国 | – | – |
122 | ドッティ・アーディナ | フィリピン | – | – |
123 | リー・ミン | 台湾 | – | – |
124 | ナタクリッタ・ボンタベーラプ | タイ | – | – |
125 | ポリー・マック | ドイツ | – | – |
126 | ローレン・スティーブンソン | 米国 | – | – |
127 | ジャン・ヒョジュン | 韓国 | – | – |
128 | スヒョン・オー | オーストラリア | – | – |
129 | アニー・パーク | 米国 | – | – |
132 | ポーリーヌ・ルサン=ブシャール | フランス | – | – |
133 | チャン・ウェイウェイ | 中国 | – | – |
134 | ホウ・ユーサン | 台湾 | – | – |
137 | ソフィア・シューベルト | 米国 | – | – |
139 | アリーン・クラウター | ドイツ | – | – |
140 | ガブリエラ・ゼン | 米国 | – | – |
141 | ヤン・ジン | 中国 | – | – |
142 | ジェニファー・チャン | 米国 | – | – |
146 | マリアージョ・ウリベ | コロンビア | – | – |
147 | ソフィア・ガルシア | パラグアイ | – | – |
148 | カン・ヘジ | 韓国 | – | – |
149 | ジェニファー・ソング | 米国 | – | – |
Epson Tour #11-35 | ||||
11 | ベッカ・ハファー | 米国 | – | – |
12 | ロビン・チェ | オーストラリア | – | – |
13 | ジェニー・ベ | 米国 | – | – |
14 | ナタリヤ・グセバ | UNA | – | – |
15 | ワン・シンイン | 中国 | – | – |
16 | アレーナ・シャープ | カナダ | – | – |
17 | ジジ・ストール | 米国 | – | – |
18 | サバンナ・ビラウビ | 米国 | – | – |
19 | キャサリン・スミス | 米国 | – | – |
20 | レティシア・ベック | イスラエル | – | – |
21 | ローラ・ワーン | 米国 | – | – |
22 | チェン・スーチャ | 台湾 | – | – |
23 | レン・ユィエ | 中国 | – | – |
24 | カレン・チャン | 米国 | – | – |
25 | マリエル・ガルディアーノ | 米国 | – | – |
26 | ケイリー・テルファー | 南アフリカ | – | – |
27 | ユン・ミンア | 韓国 | – | – |
28 | ジリアン・ホリス | 米国 | – | – |
29 | キャスリーン・スカーボ | 米国 | – | – |
30 | ヒラ・ナビード | オーストラリア | – | – |
31 | シドニー・クラントン | 米国 | – | – |
32 | クラリス・グセ | フィリピン | – | – |
33 | アリヤ・アブドゥルガニー | マレーシア | – | – |
34 | マディー・マッケリー | 米国 | – | – |
35 | カーリー・コックス | 米国 | – | – |
LET Order of Merit | ||||
1 | トリチャット・チェーングラブ | タイ | – | – |
3 | ディクシャ・ダガー | インド | – | – |
5 | アナ・ペラエス・トリビノ | スペイン | – | – |
Rolex Top-75 | ||||
56 | 西郷 真央 | 日本 | – | – |
59 | イ・ソミ | 韓国 | – | – |
63 | イム・ジンヒ | 韓国 | – | – |
66 | 吉田 優利 | 日本 | – | – |
Epson Tour Member Top-125 | ||||
36 | アメリア・ガービー | ニュージーランド | 15 | – |
43 | ジェシカ・パーバスニク | 米国 | 30 | – |
44 | 劉 依一 | 中国 | 15 | – |
49 | ピンヤダ・クヴァヌン | タイ | 3 | – |
51 | ケイトリン・パップ | 米国 | 30 | – |
68 | キム・カウフマン | 米国 | 15 | – |
73 | キーラ・フーチャロエン | タイ | 30 | – |
74 | シリ・パッチャナ | タイ | 30 | – |
79 | ポーリーン・デル・ロサリオ | フィリピン | 25 | – |
83 | ファン・シュアンシュアン | 中国 | 15 | – |
95 | ケイトリン・ミリガン | 米国 | 4 | – |
98 | トリスティン・ナウリン | 米国 | 30 | – |
108 | アメリア・ウィリアムソン | イングランド | 8 | – |
109 | サマンサ・ヴォドリー | 米国 | 15 | – |
LPGA Member Outside Top-150 | ||||
162 | サマンサ・ワグナー | 米国 | 14 | – |
164 | マリア・トーレス | プエルトリコ | 30 | – |
166 | イネス・ラクラレック | モロッコ | 30 | – |
168 | クリスティーナ・キム | 米国 | 8 | – |
179 | エリナー・スドウ | スウェーデン | 21 | – |
186 | キーラ・リーヒヤルヴィ | フィンランド | 8 | – |
Rolex Top-400 | ||||
93 | ソン・ユジン | 韓国 | 4 | – |
94 | ホン・ジュンミン | 韓国 | 8 | – |
266 | リキ・ゼン | 中国 | 30 | – |
321 | エマ・シュピッツ | オーストリア | 6 | – |
367 | ジュリアナ・ホン | 台湾 | 25 | – |
373 | 馬場 咲希 | 日本 | 15 | – |
384 | アレクサンドラ・フォスターリング | ドイツ | 2 | – |
WAPT Ranking | ||||
1 | ビ・シン | 韓国 | 21 | – |
3 | ガーリーン・カウル | 米国 | 8 | – |
Epson Tour Member Outside Top-125 | ||||
157 | チャン・ツーイー | 台湾 | 30 | 11 |
Non-Member Outside Rolex Top-400 | ||||
– | ジアゼ・サン | 中国 | 30 | 43 |
– | ベネディッタ・モレスコ | イタリア | 25 | 26 |
– | リリー・トーマス | 米国 | 21 | 43 |
– | サバンナ・グレワル | カナダ | 6 | 1 |
– | ブリアナ・チャコン | 米国 | 25 | 51 |
– | マリア・ナム | 米国 | 30 | 10 |
【備考】
■該当Cは、その選手が出場する該当カテゴリー、もしくは現在の所属ツアーを指す。
・LPGA #101-150 米国女子ツアーのメンバーでポイントランキング101~150位
・Epson Tour #11-35 エプソンツアーのメンバーで賞金ランキング11~35位
・LET Order of Merit 欧州女子ツアーのメンバーでポイントランキング1~10位以内
・Rolex Top-75 ロレックス(世界)ランキング75位以内
・Epson Tour Member Top-125 エプソンツアーのメンバーで賞金ランキング125位以内(セカンドQSから出場)
・LPGA Member Outside Top-150 米国女子ツアーのメンバーでポイントランキング151位以下(セカンドQSから出場)
・Rolex Top-400 ロレックス(世界)ランキング400位以内(セカンドQSから出場)
・WAPT Ranking WOMEN’S ALL PRO TOURメンバー(セカンドQSから出場)
・Epson Tour Member Outside Top-125 エプソンツアーのメンバーで賞金ランキング126位以下(セカンドQSから出場)
・Non-Member Outside Rolex Top-400 ロレックス(世界)ランキング401位以下のツアーメンバー外選手(ファーストQS出場)
※QS一次、同二次の数字は順位を指す
Follow @ssn_supersports