女子のソルハイムカップって、どんな大会?【知っておきたいゴルフ大会の基礎知識】
過去の大会結果
.column_scroll{ overflow: auto;}.column_scroll table{ overflow: auto; white-space: nowrap;} table.column_table { border-collapse: collapse;width:auto;} .column_table::-webkit-scrollbar { height: 14px; }.column_table::-webkit-scrollbar-thumb { background: #d2b48c; border-radius: 7px; }.column_table::-webkit-scrollbar-track { background: #f5deb3; border-radius: 7px; } .column_table th {background-color:#555;padding:8px;text-align:center;font-weight:bold;border-right: 1px solid #888;color:#FFF;font-size: 1.6rem; line-height: 1.6;} .column_table tr:nth-child(even) {background-color: #F7F7F7;} .column_table tr:nth-child(odd) { background-color: #fff;} .column_table td { font-size:1.4rem;border: solid 1px #B7C6CC; padding:4px 6px;word-break: break-all;font-weight:normal; font-size: 1.6rem; line-height: 1.6;} .column_table td a{ color: #1d39af;}.column_table td a:hover{font-weight:bold;text-decoration:underline;} .column_table td:nth-child(1) {text-align:center ;}.column_table td:nth-child(1) { white-space: normal; width:6em;word-break: keep-all;} .column_table td span{ word-break: break-all; white-space: break-spaces;display: block; width: 12em;padding: 6px;line-height: 1.4;}
年 | 勝利 | 米国P | 欧州P | 会場 |
---|---|---|---|---|
2021 | 欧州 | 13 | 15 | 米国(インバネスクラブ=オハイオ) |
2019 | 欧州 | 13.5 | 14.5 | 欧州(グレンイーグルスPGAセンテナリーC=スコットランド) |
2017 | 米国 | 16.5 | 11.5 | 米国(デイ・モインズG&CC=アイオワ) |
2015 | 米国 | 14.5 | 13.5 | 欧州(GCサン・レオンロー=ドイツ) |
2013 | 欧州 | 10 | 18 | 米国(コロラドGC=コロラド) |
2011 | 欧州 | 13 | 15 | 欧州(キリーン・キャッスル=アイルランド) |
2009 | 米国 | 16 | 12 | 米国(リッチ・ハーベスト・ファーム=イリノイ) |
2007 | 米国 | 16 | 12 | 欧州(ハルムスタードGC=スウェーデン) |
2005 | 米国 | 15.5 | 12.5 | 米国(クルックド・スティックGC=インディアナ州) |
2003 | 欧州 | 10.5 | 17.5 | 欧州(バルセベックGC=スウェーデン) |
2002 | 米国 | 15.5 | 12.5 | 米国(インターラチェンCC=ミネソタ) |
2000 | 欧州 | 11.5 | 14.5 | 欧州(ロッホ・ローモンドGC=スコットランド) |
1998 | 米国 | 16 | 12 | 米国(ミュアフィールド・ビレッジGC=オハイオ) |
1996 | 米国 | 9 | 7 | 欧州(マリオット・セント・ピエール・ホテル&CC=ウェールズ) |
1994 | 米国 | 13 | 7 | 米国(ザ・グリーンブライアー=ウェストバージニア) |
1992 | 欧州 | 6.5 | 11.5 | 欧州(ダルマホイ・ホテルG&CC=スコットランド) |
1990 | 米国 | 11.5 | 4.5 | 米国(レイク・ノナGC=フロリダ) |
Follow @ssn_supersports