12月11日~12月17日に売れたクラブ・ボールはこれ!
ドライバー部門
.column_scroll{ overflow: auto;}.column_scroll table{ overflow: auto; white-space: nowrap;} table.column_table { border-collapse: collapse;width:auto;} .column_table::-webkit-scrollbar { height: 14px; }.column_table::-webkit-scrollbar-thumb { background: #d2b48c; border-radius: 7px; }.column_table::-webkit-scrollbar-track { background: #f5deb3; border-radius: 7px; } .column_table th {background-color:#555;padding:8px;text-align:center;font-weight:bold;border-right: 1px solid #888;color:#FFF;font-size: 1.6rem; line-height: 1.6;} .column_table tr:nth-child(even) {background-color: #F7F7F7;} .column_table tr:nth-child(odd) { background-color: #fff;} .column_table td { font-size:1.4rem;border: solid 1px #B7C6CC; padding:4px 6px;word-break: break-all;font-weight:normal; font-size: 1.6rem; line-height: 1.6;} .column_table td a{ color: #1d39af;}.column_table td a:hover{font-weight:bold;text-decoration:underline;} .column_table td:nth-child(1) {text-align:center ;}.column_table td:nth-child(1) { white-space: normal; width:6em} .column_table td span{ word-break: break-all; white-space: break-spaces;display: block; width: 12em;padding: 6px;line-height: 1.4;}
順位 | 商品名 | メーカー名 | 価格 | 関連URL |
---|---|---|---|---|
1 | ゼクシオ13 ドライバー(23年) | ダンロップ | 定価:92,400円(税込)~/1本 | |
2 | ゼクシオ レディス13 ドライバー(23年) | ダンロップ | 定価:92,400円(税込)~/1本 | |
3 | ゼクシオ エックス(23年) | ダンロップ | 定価:92,400円(税込)~/1本 | |
4 | G430 MAX ドライバー(22年) | PING | 定価:93,500円(税込)~/1本 | |
5 | B2 HT ドライバー(23年) | ブリヂストン | 定価:85,800円(税込)~/1本 | |
6 | TSR2 ドライバー(22年) | タイトリスト | 定価:88,000円(税込)~/1本 | |
7 | G430 SFT ドライバー(22年) | PING | 定価:93,500円(税込)~/1本 | |
8 | G430 LST ドライバー(22年) | PING | 定価:99,000円(税込)~/1本 | |
9 | TSR3 ドライバー(22年) | タイトリスト | 定価:88,000円(税込)~/1本 | |
10 | B1 ST ドライバー(23年) | ブリヂストン | 定価:85,800円(税込)~/1本 |
フェアウェイウッド部門
.column_scroll{ overflow: auto;}.column_scroll table{ overflow: auto; white-space: nowrap;} table.column_table { border-collapse: collapse;width:auto;} .column_table::-webkit-scrollbar { height: 14px; }.column_table::-webkit-scrollbar-thumb { background: #d2b48c; border-radius: 7px; }.column_table::-webkit-scrollbar-track { background: #f5deb3; border-radius: 7px; } .column_table th {background-color:#555;padding:8px;text-align:center;font-weight:bold;border-right: 1px solid #888;color:#FFF;font-size: 1.6rem; line-height: 1.6;} .column_table tr:nth-child(even) {background-color: #F7F7F7;} .column_table tr:nth-child(odd) { background-color: #fff;} .column_table td { font-size:1.4rem;border: solid 1px #B7C6CC; padding:4px 6px;word-break: break-all;font-weight:normal; font-size: 1.6rem; line-height: 1.6;} .column_table td a{ color: #1d39af;}.column_table td a:hover{font-weight:bold;text-decoration:underline;} .column_table td:nth-child(1) {text-align:center ;}.column_table td:nth-child(1) { white-space: normal; width:6em} .column_table td span{ word-break: break-all; white-space: break-spaces;display: block; width: 12em;padding: 6px;line-height: 1.4;}
順位 | 商品名 | メーカー名 | 価格 | 関連URL |
---|---|---|---|---|
1 | ゼクシオ13 フェアウェイウッド(23年) | ダンロップ | 定価:60,500円(税込)~/1本 | |
2 | ゼクシオ13 レディス フェアウェイウッド(23年) | ダンロップ | 定価:60,500円(税込)~/1本 | |
3 | ゼクシオ エックス フェアウェイウッド(23年) | ダンロップ | 定価:60,500円(税込)~/1本 | |
4 | G430 MAX フェアウェイウッド(22年) | PING | 定価:60,500円(税込)~/1本 | |
5 | ステルス2 フェアウェイウッド(23年) | テーラーメイド | 定価:53,000円(+税)~/1本 | |
6 | ゼクシオ レディス フェアウェイウッド(21年) | ダンロップ | 定価:53,000円(+税)~/1本 | |
7 | ステルス グローレ フェアウェイウッド(22年) | テーラーメイド | 定価:55,000円(+税)~/1本 | |
8 | ゼクシオ 12 フェアウェイウッド(21年) | ダンロップ | 定価:53,000円(+税)~/1本 | |
9 | ステルス2 HD フェアウェイウッド(23年) | テーラーメイド | 定価:53,000円(+税)~/1本 | |
10 | TSR2 フェアウェイメタル(22年) | タイトリスト | 定価:52,800円(税込)~/1本 |
Follow @ssn_supersports