1月30日〜2月5日に売れたクラブ・ボールはこれ!
※ボールはモデル別の集計
※マークダウン品は除く
※データ提供・矢野経済研究所
ドライバー部門
table.column_table { border-collapse: collapse;width:auto;} .column_table th {background-color:#555;padding:8px;text-align:center;font-weight:bold;border-right: 1px solid;color:#FFF;} .column_table tr:nth-child(even) {background-color: #F7F7F7;} .column_table tr:nth-child(odd) { background-color: #fff;} .column_table td { font-size:auto;border: solid 1px #B7C6CC; padding:4px;word-break: break-all;font-weight:normal;} .column_table td a{ color: #1d39af;}.column_table td a:hover{font-weight:bold;text-decoration:underline;}
順位 | 商品名 | メーカー名 | 価格 | 関連URL |
---|---|---|---|---|
1 | G430 MAX ドライバー(22年) | PING | 定価:93,500円(税込)~/1本 | |
2 | G430 LST ドライバー(22年) | PING | 定価:99,000円(税込)~/1本 | |
3 | スリクソン ZX5 Mk II ドライバー(22年) | ダンロップ | 定価:72,000円(+税)~/1本 | |
4 | G430 SFT ドライバー(22年) | PING | 定価:93,500円(税込)~/1本 | |
5 | ゼクシオ 12 ドライバー(21年) | ダンロップ | 定価:80,000円(+税)~/1本 | |
6 | TSR2 ドライバー(22年) | タイトリスト | 定価:88,000円(税込)~/1本 | |
7 | ゼクシオ レディス ドライバー(21年) | ダンロップ | 定価:80,000円(+税)~/1本 | |
8 | ステルス グローレ ドライバー(22年) | テーラーメイド | 定価:89,000円(+税)~/1本 | |
9 | TSR3 ドライバー(22年) | タイトリスト | 定価:88,000円(税込)~/1本 | |
10 | マジェスティ ロイヤル ドライバー(23年) | マジェスティゴルフ | 定価:126,000円(+税)~/1本 |
フェアウェイウッド部門
table.column_table { border-collapse: collapse;width:auto;} .column_table th {background-color:#555;padding:8px;text-align:center;font-weight:bold;border-right: 1px solid;color:#FFF;} .column_table tr:nth-child(even) {background-color: #F7F7F7;} .column_table tr:nth-child(odd) { background-color: #fff;} .column_table td { font-size:auto;border: solid 1px #B7C6CC; padding:4px;word-break: break-all;font-weight:normal;} .column_table td a{ color: #1d39af;}.column_table td a:hover{font-weight:bold;text-decoration:underline;}
順位 | 商品名 | メーカー名 | 価格 | 関連URL |
---|---|---|---|---|
1 | G430 MAX フェアウェイウッド(22年) | PING | 定価:60,500円(税込)~/1本 | |
2 | ゼクシオ レディス フェアウェイウッド(21年) | ダンロップ | 定価:53,000円(+税)~/1本 | |
3 | ゼクシオ 12 フェアウェイウッド(21年) | ダンロップ | 定価:53,000円(+税)~/1本 | |
4 | ステルス グローレ フェアウェイウッド(22年) | テーラーメイド | 定価:55,000円(+税)~/1本 | |
5 | G430 SFT フェアウェイウッド(22年) | PING | 定価:60,500円(税込)~/1本 | |
6 | スリクソン ZX Mk II フェアウェイウッド(22年) | ダンロップ | 定価:42,000円(+税)~/1本 | |
7 | B2 フェアウェイウッド(21年) | ブリヂストン | 定価:38,000円(+税)~/1本 | |
8 | TSR2 フェアウェイメタル(22年) | タイトリスト | 定価:52,800円(税込)~/1本 | |
9 | TSR3 フェアウェイメタル(22年) | タイトリスト | 定価:52,800円(税込)~/1本 | |
10 | RMX VD フェアウェイウッド(21年) | ヤマハ | 定価:58,300円(税込)~/1本 |
ユーティリティー部門
table.column_table { border-collapse: collapse;width:auto;} .column_table th {background-color:#555;padding:8px;text-align:center;font-weight:bold;border-right: 1px solid;color:#FFF;} .column_table tr:nth-child(even) {background-color: #F7F7F7;} .column_table tr:nth-child(odd) { background-color: #fff;} .column_table td { font-size:auto;border: solid 1px #B7C6CC; padding:4px;word-break: break-all;font-weight:normal;} .column_table td a{ color: #1d39af;}.column_table td a:hover{font-weight:bold;text-decoration:underline;}
順位 | 商品名 | メーカー名 | 価格 | 関連URL |
---|---|---|---|---|
1 | G430 ハイブリッド(22年) | PING | 定価:47,300円(税込)~/1本 | |
2 | ゼクシオ レディス ハイブリッド(21年) | ダンロップ | 定価:39,000円(+税)~/1本 | |
3 | ステルス グローレ レスキュー(22年) | テーラーメイド | 定価:40,000円(+税)~/1本 | |
4 | ゼクシオ 12 ハイブリッド(21年) | ダンロップ | 定価:39,000円(+税)~/1本 | |
5 | スリクソン ZX Mk II ハイブリッド(22年) | ダンロップ | 定価:36,000円(+税)~/1本 | |
6 | B2 HY ユーティリティー(21年) | ブリヂストン | 定価:33,000円(+税)~/1本 | |
7 | inpres DRIVESTAR ユーティリティ(22年) | ヤマハ | 定価:41,800円(税込)~/1本 | |
8 | UFO Speed by POWER TORNADO(22年) | キャスコ | 定価:35,000円(+税)~/1本 | |
9 | iクロスオーバー(23年) | PING | 定価:39,600円(税込)~/1本 | |
10 | ゼクシオ エックス ハイブリッド(21年) | ダンロップ | 定価:39,000円(+税)~/1本 |
Follow @ssn_supersports