• HOME
  • 記事
  • ゴルフ
  • 日本オープンゴルフ選手権競技って、どんな大会?【知っておきたいゴルフ大会の基礎知識】

日本オープンゴルフ選手権競技って、どんな大会?【知っておきたいゴルフ大会の基礎知識】

優勝者の特典は?

日本オープンで優勝するとJGTO( ジャパンゴルフツアー)の5ねんシードを獲得。また、翌年の全英オープンの出場資格も得る。

過去大会の成績は?

.column_scroll{ overflow: auto;}.column_scroll table{ overflow: auto; white-space: nowrap;} table.column_table { border-collapse: collapse;width:auto;} .column_table::-webkit-scrollbar { height: 14px; }.column_table::-webkit-scrollbar-thumb { background: #d2b48c; border-radius: 7px; }.column_table::-webkit-scrollbar-track { background: #f5deb3; border-radius: 7px; } .column_table th {background-color:#555;padding:8px;text-align:center;font-weight:bold;border-right: 1px solid #888;color:#FFF;font-size: 1.6rem; line-height: 1.6;} .column_table tr:nth-child(even) {background-color: #F7F7F7;} .column_table tr:nth-child(odd) { background-color: #fff;} .column_table td { font-size:1.4rem;border: solid 1px #B7C6CC; padding:8px 6px;word-break: break-all;font-weight:normal; font-size: 1.6rem; line-height: 1.6;} .column_table td a{ color: #1d39af;}.column_table td a:hover{font-weight:bold;text-decoration:underline;} .column_table td:nth-child(1) {text-align:center; width: 4em !important;}.column_table td:nth-child(1) { white-space: normal; width:6em;word-break: keep-all;} .column_table td span{ word-break: break-all; white-space: break-spaces;display: block; width: 12em;padding: 6px;line-height: 1.4;}
@media screen and (min-width:1279px) {
table.column_table {
border-collapse: collapse;
width: auto;
white-space: break-spaces;
}
.column_table th{font-size: 14px !important;word-break: keep-all;}
.column_table td { word-break: break-word;font-size: 14px !important;
}}

コース パー 出場 優勝 打数 スコア アマ ベストアマ 順位
2022 87 三甲ゴルフ倶楽部ジャパンC 70 120名 蝉川泰果 270 -10 10名 蝉川泰果 1
2021 86 琵琶湖CC 71 120名 S・ノリス 265 -19 15名 米澤蓮 38T
2020 85 紫CCすみれC 70 120名 稲森佑貴 275 -5 18名 杉原大河・河本力 5T
2019 84 古賀GC 71 120名 チャン・キム 285 1 12名 J・トンプソン/石坂友宏/桂川有人 23T
2018 83 横浜CC 71 120名 稲森佑貴 270 -14 13名 金谷拓実 24T
2017 82 岐阜関CC東C 70 120名 池田勇太 272 -8 8名 金谷拓実 2
2016 81 狭山GC 70 120名 松山英樹 275 -5 15名 比嘉一貴 14T
2015 80 六甲国際GC(東) 72 120名 小平智 275 -13 14名 金谷拓実 11
2014 79 千葉CC(梅郷) 70 120名 池田勇太 270 -10 19名 小浦和也 42T
2013 78 茨城GC(東) 71 108名 小林正則 274 -10 10名 小浦和也 26T
2012 77 那覇GC 71 114名 久保谷健一 292 8 15名 松山英樹 7T
2011 76 鷹之台CC 71 108名 裵相文 282 -2 19名 洪健堯 10T
2010 75 愛知CC 71 121名 金 庚泰 271 -13 20名 松山英樹 3T
2009 74 武蔵CC(豊岡) 72 120名 小田龍一 282 -6 21名 藤本佳則 30T
2008 73 古賀GC 71 120名 片山晋呉 283 -1 16名 大田和桂介 56
2007 72 相模原GC(東) 72 120名 谷口徹 283 -5 18名 池田勇太 18T
2006 71 霞ヶ関CC(西) 71 120名 P・シーハン 277 -7 19名 W.J.リー 24T
2005 70 廣野GC 71 132名 片山晋呉 282 -2 21名 W.J.リー 11T
2004 69 片山津GC・白山コース 72 132名 谷口徹 285 -3 15名 額賀辰徳 56T
2003 68 日光CC 71 132名 深堀圭一郎 276 -8 19名 池田勇太 19T
2002 67 下関GC 70 132名 D・スメイル 271 -9 14名 宮里優作 13T
2001 66 東京GC 71 132名 手嶋多一 277 -7 15名 宮里優作 7T
2000 65 鷹之台CC 71 138名 尾崎直道 281 -3 16名 藤田大 44T
1999 64 小樽CC・新 72 114名 尾崎直道 298 10 17名 中島雅生 37T
1998 63 大洗GC 72 114名 田中秀道 283 -5 15名 該当なし
1997 62 古賀GC 71 112名 C・パリー 286 2 12名 星野英正 36T
1996 61 茨木CC(西) 71 113名 P・テラベイネン 282 -2 14名 国吉博一 65
1995 60 霞ヶ関CC(東) 71 108名 伊沢利光 277 -7 14名 今野康晴 14T
1994 59 四日市CC 72 106名 尾崎将司 270 -18 11名 田村尚之 57T
1993 58 琵琶湖CC・栗東+三上 71 108名 奥田靖己 281 -3 14名 片山晋呉 3T
1992 57 龍ケ崎CC 72 120名 尾崎将司 277 -11 22名 横田真一 18T
1991 56 下関GC 72 120名 中島常幸 290 2 22名 丸山茂樹 10T
1990 55 小樽CC・新 72 131名 中島常幸 281 -7 24名 中川隆弘 23T
1989 54 名古屋GC 70 132名 尾崎将司 274 -6 23名 丸山茂樹 37T
1988 53 東京GC 71 131名 尾崎将司 288 4 24名 川岸良兼 13T
1987 52 有馬ロイヤルGC 72 139名 青木功 279 -9 23名 伊沢利光 42T
1986 51 戸塚CC(西) 72 148名 中島常幸 284 -4 26名 米山剛 31T
1985 50 東名古屋CC(西) 72 136名 中島常幸 285 -3 22名 西尾久治 51T
1984 49 嵐山CC 72 148名 上原宏一 283 -5 22名 阪田哲男 29T
1983 48 六甲国際GC 72 148名 青木功 281 -7 20名 木村憲明 51T
1982 47 武蔵CC(豊岡) 71 125名 矢部昭 277 -7 21名 阪田哲男/中部銀次郎 47T
1981 46 日本ラインGC(東) 70 135名 羽川豊 280 0 25名 加藤一彦 35T
1980 45 相模原GC(東) 74 146名 菊地勝司 296 0 30名 阪田哲男/金子柱憲 36T
1979 44 日野GC(キング) 72 151名 郭吉雄 285 -3 20名 羽川豊/加藤一彦 45T
1978 43 横浜CC(西) 72 121名 S・バレステロス 281 -7 20名 金子柱憲 27T
1977 42 習志野CC 71 121名 S・バレステロス 284 0 23名 竹林隆光 56T
1976 41 セントラルGC(東) 73 115名 島田幸作 288 -4 11名 藤木三郎 29T
1975 40 春日井CC(東) 72 149名 村上隆 278 -10 32名 泉憲一 41
1974 39 セントラルGC(東) 73 152名 尾崎将司 279 -13 32名 中島常幸 31T
1973 38 茨木CC(西) 72 132名 B・アルダ 278 -10 30名 阪田哲男 22T
1972 37 大利根CC(東) 72 137名 韓長相 278 -10 29名 入江勉 22T
1971 36 愛知CC 74 128名 藤井義将 282 -14 33名 高橋信雄 21T
1970 35 武蔵CC・笹井 72 114名 橘田光弘 282 -6 19名 広瀬義兼/片山康 29T
1969 34 小野GC 72 116名 杉本英世 284 -4 24名 入江勉 16T
1968 33 総武CC(東+中) 72 168名 河野高明 284 -4 37名 田中誠 48
1967 32 廣野GC 72 155名 橘田規 282 -6 64名 西田升平 13T
1966 31 袖ヶ浦CC 72 142名 佐藤精一 285 -3 51名 中部銀次郎 17T
1965 30 三好CC 72 127名 橘田規 284 -4 25名 中部銀次郎 18T
1964 29 東京GC 72 129名 杉本英世 288 0 34名 芹澤正行 48
1963 28 四日市CC 72 98名 戸田藤一郎 283 -5 27名 郭吉雄 16T
1962 27 千葉CC(梅郷) 72 97名 杉原輝雄 287 -1 31名 広瀬義兼 11T
1961 26 鷹之台CC 72 171名 細石憲二 289 1 59名 ミヤオカ・ケン 38T
1960 25 廣野GC 72 104名 小針春芳 294 6 34名 ミヤオカ・ケン 44T
1959 24 相模原GC 74 137名 陳清波 296 0 48名 ムラタ・イサム 20T
1958 23 鷹之台CC 72 112名 中村寅吉 288 0 20名 ムラタ・イサム 22T
1957 22 愛知CC 74 87名 小針春芳 288 -8 18名 張東燦 17T
1956 21 霞ヶ関CC(西) 72 111名 中村寅吉 285 -3 30名 関口勇 48T
1955 20 廣野GC 72 89名 小野光一 291 3 20名 石本喜義 33T
1954 19 東京GC 72 76名 林由郎 293 5 21名 小栗市三 24T
1953 18 宝塚GC 70 91名 小野光一 291 11 22名 該当なし
1952 17 川奈ホテルGC(富士) 72 96名 中村寅吉 279 -9 36名 該当なし
1951 16 鳴尾GC(猪名川) 72 79名 小野光一 288 0 不明 R.E.ハリス 4
1950 15 我孫子GC 88名 林由郎 288 0 29名 Sgt.ジェニングス 11T
1942~1949第二次世界大戦のため中止
1941 14 程ヶ谷CC 72 73名 延原徳春 290 2 24名 三好徳行 28T
1940 13 東京GC(朝霞) 74 93名 宮本留吉 285 -11 25名 成宮喜兵衛 21T
1939 12 廣野GC 72 67名 戸田藤一郎 287 -1 19名 久保田瑞穂/原田盛治 10T
1938 11 藤澤CC 73 67名 林万福 294 2 21名 佐藤儀一 17T
1937 10 相模CC 73 78名 陳清水 284 -8 28名 鍋島直泰 10
1936 9 鳴尾GC 70 74名 宮本留吉 293 13 28名 佐藤儀一 23T
1935 8 東京GC(朝霞) 74 83名 宮本留吉 296 0 37名 鍋島直泰 10T
1934関西風水害のため中止
1933 7 霞ヶ関CC(東) 74 65名 中村兼吉 294 -2 28名 M.N.バッド 16T
1932 6 茨木CC 72 54名 宮本留吉 298 10 25名 鍋島直泰 7T
1931 5 程ヶ谷CC 70 42名 浅見緑蔵 281 1 17名 該当なし
1930 4 茨木CC 72 28名 宮本留吉 287 -1 13名 赤星六郎 5T
1929 3 茨木CC 17名 宮本留吉 298 0 8名 赤星六郎 4
1928 2 東京GC(駒沢) 14名 浅見緑蔵 301 0 7名 赤星四郎 3
1927 1 程ヶ谷CC 70 17名 赤星六郎 309 29 12名 赤星六郎 1

※は不明。

主な記録は?

項目
最年長優勝 戸田藤一郎
尾崎将司
48歳9カ月29日
47歳
1963年(第28回)
1994年(第59回)
最年少優勝 浅見緑蔵 19歳10カ月 1928年(第2回)
最多優勝 宮本留吉 6回 1929年、1930年、1932年、1935年、1936年、1940年
最多ローアマ 阪田哲男 4回 1973年、1980年、1982年、1984年
最少スコア優勝 S・ノリス 265/-19 2021年(第86回)
最多スコア優勝 赤星六郎 309/+29 1927年(第1回)
72H最少スコア(プロ) S・ノリス 265/-19 2021年(第86回)
72H最少スコア(アマ) 蝉川泰果
松山英樹
270/-10
274/-10
2022年(第87回)
2010年(第75回)

関連記事