4月17日~4月23日に売れたクラブ・ボールはこれ!
ドライバー部門
.css-t9vex3 .column_scroll{ overflow: auto;}.column_scroll table{ overflow: auto; white-space: nowrap;} table.column_table { border-collapse: collapse;width:auto;} .column_table::-webkit-scrollbar { height: 14px; }.column_table::-webkit-scrollbar-thumb { background: #d2b48c; border-radius: 7px; }.column_table::-webkit-scrollbar-track { background: #f5deb3; border-radius: 7px; } .column_table th {background-color:#555;padding:8px;text-align:center;font-weight:bold;border-right: 1px solid #888;color:#FFF;font-size: 1.6rem; line-height: 1.6;} .column_table tr:nth-child(even) {background-color: #F7F7F7;} .column_table tr:nth-child(odd) { background-color: #fff;} .column_table td { font-size:1.4rem;border: solid 1px #B7C6CC; padding:4px 6px;word-break: break-all;font-weight:normal; font-size: 1.6rem; line-height: 1.6;} .column_table td a{ color: #1d39af;}.column_table td a:hover{font-weight:bold;text-decoration:underline;} .column_table td:nth-child(1) {text-align:center ;}.column_table td:nth-child(1) { white-space: normal; width:6em} .column_table td span{ word-break: break-all; white-space: break-spaces;display: block; width: 12em;padding: 6px;line-height: 1.4;}
順位 | 商品名 | メーカー名 | 価格 | 関連URL |
---|---|---|---|---|
1 | G430 MAX ドライバー(22年) | PING | 定価:93,500円(税込)~/1本 | |
2 | ステルス2 ドライバー(23年) | テーラーメイド | 定価:85,000円(税込)~/1本 | |
3 | PARADYM ドライバー(23年) | キャロウェイ | 定価:87,120円(税込)~/1本 | |
4 | PARADYM TRIPLE DIAMOND ドライバー(23年) | キャロウェイ | 定価:96,800円(税込)~/1本 | |
5 | ステルス2 HD ドライバー(23年) | テーラーメイド | 定価:85,000円(税込)~/1本 | |
6 | PARADYM X ドライバー(23年) | キャロウェイ | 定価:87,120円(税込)~/1本 | |
7 | ステルス2 プラス ドライバー(23年) | テーラーメイド | 定価:88,000円(税込)~/1本 | |
8 | PARADYM MAX FAST ドライバー(23年) | キャロウェイ | 定価:87,120円(税込)~/1本 | |
9 | G430 LST ドライバー(22年) | PING | 定価:93,500円(税込)~/1本 | |
10 | ゼクシオ レディス ドライバー(21年) | ダンロップ | 定価:80,000円(+税)~/1本 |
“
フェアウェイウッド部門
.css-t9vex3 .column_scroll{ overflow: auto;}.column_scroll table{ overflow: auto; white-space: nowrap;} table.column_table { border-collapse: collapse;width:auto;} .column_table::-webkit-scrollbar { height: 14px; }.column_table::-webkit-scrollbar-thumb { background: #d2b48c; border-radius: 7px; }.column_table::-webkit-scrollbar-track { background: #f5deb3; border-radius: 7px; } .column_table th {background-color:#555;padding:8px;text-align:center;font-weight:bold;border-right: 1px solid #888;color:#FFF;font-size: 1.6rem; line-height: 1.6;} .column_table tr:nth-child(even) {background-color: #F7F7F7;} .column_table tr:nth-child(odd) { background-color: #fff;} .column_table td { font-size:1.4rem;border: solid 1px #B7C6CC; padding:4px 6px;word-break: break-all;font-weight:normal; font-size: 1.6rem; line-height: 1.6;} .column_table td a{ color: #1d39af;}.column_table td a:hover{font-weight:bold;text-decoration:underline;} .column_table td:nth-child(1) {text-align:center ;}.column_table td:nth-child(1) { white-space: normal; width:6em} .column_table td span{ word-break: break-all; white-space: break-spaces;display: block; width: 12em;padding: 6px;line-height: 1.4;}
順位 | 商品名 | メーカー名 | 価格 | 関連URL |
---|---|---|---|---|
1 | G430 MAX フェアウェイウッド(22年) | PING | 定価:60,500円(税込)~/1本 | |
2 | PARADYM フェアウェイウッド(23年) | キャロウェイ | 定価:54,450円(税込)~/1本 | |
3 | ステルス2 フェアウェイウッド(23年) | テーラーメイド | 定価:53,000円(+税)~/1本 | |
4 | ゼクシオ 12 フェアウェイウッド(21年) | ダンロップ | 定価:53,000円(+税)~/1本 | |
5 | ゼクシオ レディス フェアウェイウッド(21年) | ダンロップ | 定価:53,000円(+税)~/1本 | |
6 | PARADYM MAX FAST フェアウェイウッド(23年) | キャロウェイ | 定価:60,500円(税込)~/1本 | |
7 | ステルス グローレ フェアウェイウッド(22年) | テーラーメイド | 定価:55,000円(+税)~/1本 | |
8 | ステルス2 HD フェアウェイウッド(23年) | テーラーメイド | 定価:53,000円(+税)~/1本 | |
9 | G430 SFT フェアウェイウッド(22年) | PING | 定価:60,500円(税込)~/1本 | |
10 | PARADYM X フェアウェイウッド(23年) | キャロウェイ | 定価:54,450円(税込)~/1本 |
Follow @ssn_supersports