国内女子暫定リランキング2024 ※毎週更新

■リランキングとは

シード選手及び当該年度優勝者以外のTP登録者が対象。メルセデス・ランキング上位順に並び替え(並び替えたリストをリランキングリストという)、リランキング実施競技から、リランキングリストに基づき出場資格を付与する。

★★最新のメルセデス・ランキングはこちら★★

●リランキング実施時期
・第1回目
基準競技:週番号第24週「ニチレイレディス」
実施競技:週番号第25週「アース・モンダミンカップ」

30位前後に入れば、第2回リランキングまでの出場が確実とみられる

・第2回目
基準競技:週番号第38週「ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント」
実施競技:週番号第40週「スタンレーレディスホンダゴルフトーナメント」

●注意事項
※リランキング実施時、獲得ポイントが同じ場合の優先順位は以下の通り
・前年度のメルセデス・ランキング上位順
・前年度のステップ賞金ランキング上位順
・QTランキングリスト上位順
・生涯獲得賞金ランキング上位順
※リランキング後は、現地ウェイティングもリランキングリストの優先順位により行う

★★最新のメルセデス・ランキングはこちら★★

■アース・モンダミンカップ終了時点(6月24日)

table.column_table { border-collapse: collapse;width:100%;} .column_table th {background-color:#555;padding:8px;text-align:center;font-weight:bold;border-right: 1px solid;color:#FFF;} .column_table tr:nth-child(even) {background-color: #F7F7F7;} .column_table tr:nth-child(odd) { background-color: #fff;} .column_table td { font-size:auto;border: solid 1px #B7C6CC; padding:4px;word-break: break-all;font-weight:normal;} .column_table td a{ color: #1d39af;}.column_table td a:hover{font-weight:bold;text-decoration:underline;}

■ニチレイレディス終了時点(6月16日)

table.column_table { border-collapse: collapse;width:100%;} .column_table th {background-color:#555;padding:8px;text-align:center;font-weight:bold;border-right: 1px solid;color:#FFF;} .column_table tr:nth-child(even) {background-color: #F7F7F7;} .column_table tr:nth-child(odd) { background-color: #fff;} .column_table td { font-size:auto;border: solid 1px #B7C6CC; padding:4px;word-break: break-all;font-weight:normal;} .column_table td a{ color: #1d39af;}.column_table td a:hover{font-weight:bold;text-decoration:underline;}

順位 QT 氏名 ポイント 試合数
1 4 河本 結 708.30 16
2 8 小林 夢果 384.46 17
3 30 小林 光希 350.80 17
4 11 鶴岡 果恋 328.07 15
5 柏原 明日架 322.28 17
6 3 藤田 かれん 280.98 17
7 17 工藤 遥加 270.37 16
8 7 脇元 華 267.51 17
9 宮澤 美咲 219.54 17
10 14 高木 優奈 198.88 17
11 19 宮田 成華 192.82 17
12 10 岡山 絵里 176.56 15
13 50 金田 久美子 162.30 13
14 25 三ヶ島 かな 152.51 16
15 6 木戸 愛 151.74 17
16 55 渡邉 彩香 137.55 10
17 36 沖 せいら 137.25 17
18 堀 琴音 133.92 15
19 ウー・チャイェン 127.21 13
20 1 ソン・ガウン 125.16 4
21 32 山路 晶 123.65 17
22 21 竹内 美雪 116.55 17
23 12 上野 菜々子 109.95 16
24 52 荒川 怜郁 83.87 9
25 56 葭葉 ルミ 81.52 8
26 24 高木 萌衣 74.68 17
27 16 アン・シネ 69.75 12
28 15 村田 理沙 66.55 16
29 勝 みなみ 66.50 3
30 27 鬼頭 さくら 66.48 17
31 49 イ・ナリ 62.37 9
32 31 吉本 ここね 62.10 17
33 147 政田 夢乃 61.50 3
34 104 菅 楓華 57.13 5
35 29 李 知姫 51.36 14
36 40 横峯 さくら 50.07 15
37 72 大出 瑞月 49.30 3
38 18 仲宗根 澄香 47.27 16
39 23 小西 瑞穂 45.59 16
40 64 泉田 琴菜 45.25 6
41 57 石井 理緒 44.45 4
42 37 新海 美優 41.05 14
43 69 高久 みなみ 37.22 2
44 26 P.サイパン 35.42 17
45 53 石田 可南子 34.20 5
46 34 エイミー・コガ 33.92 17
47 148 辻 梨恵 32.12 8
48 41 須江 唯加 31.31 13
49 35 森井 あやめ 27.75 17
50 33 橋添 穂 27.67 17
51 浜崎 未来 26.79 17
52 45 ベイブ・リュウ 25.27 9
53 47 大林 奈央 23.27 9
54 54 仲村 果乃 21.22 5
55 22 千葉 華 20.83 15
56 79 與語 優奈 20.52 5
57 51 黄アルム 19.85 8
58 9 岸部 桃子 16.20 15
59 43 篠崎 愛 14.35 10
60 44 佐藤 靖子 13.32 7
61 58 林 菜乃子 12.77 7
62 89 福山 恵梨 12.38 4
63 38 篠原 まりあ 12.12 17
64 84 吉田 弓美子 11.25 1
65 大須賀 望 10.78 17
66 135 稲垣 那奈子 10.16 3
67 105 神谷 和奏 10.12 3
68 125 原 江里菜 10.04 6
69 140 薮田 梨花 9.70 3
70 61 永嶋 花音 9.67 6
71 森田 理香子 9.37 3
72 2 小倉 彩愛 8.86 16
73 39 酒井 美紀 8.75 15
74 28 吉澤 柚月 8.50 17
75 117 種子田 香夏 7.12 2
76 83 比嘉 真美子 6.45 9
77 174 堀 奈津佳 6.04 6
78 136 成田 美寿々 5.62 4
79 188 澁澤 莉絵留 4.95 7
80 46 森 彩乃 4.62 11
81 71 河村 来未 4.62 2
82 142 西山 ゆかり 4.62 4
83 111 高野 愛姫 4.35 2
84 93 奥山 友梨 4.20 1
85 100 清本 美波 4.20 6
86 73 スタイヤーノ梨々菜 4.10 3
87 20 丹 萌乃 3.80 16
88 181 但馬 友 3.60 1
89 134 奥山 純菜 3.40 2
90 66 藤田 光里 3.30 2
91 252 田辺 ひかり 3.00 4
92 48 セキ・ユウティン 2.30 6
93 110 権藤 可恋 1.50 1
94 42 服部 真夕 0.00 9
95 59 上久保 実咲 0.00 4
96 62 東 浩子 0.00 2
97 63 サイ・ペイイン 0.00 0
98 65 池ヶ谷 瑠菜 0.00 1
99 67 若林 舞衣子 0.00 2
100 68 藤井 美羽 0.00 2

■宮里藍 サントリーレディス終了時点(6月9日)

table.column_table { border-collapse: collapse;width:100%;} .column_table th {background-color:#555;padding:8px;text-align:center;font-weight:bold;border-right: 1px solid;color:#FFF;} .column_table tr:nth-child(even) {background-color: #F7F7F7;} .column_table tr:nth-child(odd) { background-color: #fff;} .column_table td { font-size:auto;border: solid 1px #B7C6CC; padding:4px;word-break: break-all;font-weight:normal;} .column_table td a{ color: #1d39af;}.column_table td a:hover{font-weight:bold;text-decoration:underline;}

順位 QT 氏名 ポイント 試合数
1 4 河本 結 657.09 15
2 8 小林 夢果 377.41 16
3 30 小林 光希 329.80 16
4 柏原 明日架 322.28 16
5 11 鶴岡 果恋 307.07 14
6 3 藤田 かれん 280.98 16
7 7 脇元 華 260.46 16
8 17 工藤 遥加 219.16 15
9 宮澤 美咲 217.59 16
10 14 高木 優奈 177.88 16
11 10 岡山 絵里 165.31 14
12 19 宮田 成華 165.07 16
13 25 三ヶ島 かな 152.51 15
14 6 木戸 愛 151.74 16
15 55 渡邉 彩香 134.03 9
16 50 金田 久美子 127.80 12
17 堀 琴音 126.87 14
18 1 ソン・ガウン 125.16 4
19 32 山路 晶 123.65 16
20 ウー・チャイェン 122.59 12
21 21 竹内 美雪 109.50 16
22 12 上野 菜々子 88.95 15
23 52 荒川 怜郁 81.92 8
24 56 葭葉 ルミ 78.67 7
25 24 高木 萌衣 73.18 16
26 16 アン・シネ 69.75 11
27 勝 みなみ 66.50 3
28 27 鬼頭 さくら 64.98 16
29 15 村田 理沙 61.93 15
30 147 政田 夢乃 60.00 2
31 49 イ・ナリ 57.75 8
32 31 吉本 ここね 55.05 16
33 104 菅 楓華 54.28 4
34 36 沖 せいら 51.00 16
35 72 大出 瑞月 49.30 2
36 23 小西 瑞穂 45.59 15
37 40 横峯 さくら 45.45 14
38 64 泉田 琴菜 45.25 5
39 57 石井 理緒 44.45 3
40 29 李 知姫 40.11 13
41 37 新海 美優 39.55 13
42 26 P.サイパン 35.42 16
43 69 高久 みなみ 34.75 1
44 53 石田 可南子 34.20 4
45 34 エイミー・コガ 33.92 16
46 41 須江 唯加 31.31 12
47 148 辻 梨恵 30.17 7
48 33 橋添 穂 27.67 16
49 35 森井 あやめ 26.25 16
50 45 ベイブ・リュウ 25.27 8
51 浜崎 未来 24.84 16
52 54 仲村 果乃 21.22 4
53 22 千葉 華 20.83 14
54 79 與語 優奈 20.52 4
55 47 大林 奈央 20.42 8
56 18 仲宗根 澄香 19.52 15
57 9 岸部 桃子 16.20 14
58 44 佐藤 靖子 13.32 7
59 58 林 菜乃子 12.77 6
60 89 福山 恵梨 12.38 3
61 38 篠原 まりあ 12.12 16
62 大須賀 望 10.78 16
63 135 稲垣 那奈子 10.16 2
64 105 神谷 和奏 10.12 2
65 125 原 江里菜 10.04 5
66 森田 理香子 9.37 3
67 51 黄アルム 8.60 7
68 28 吉澤 柚月 8.50 16
69 140 薮田 梨花 8.20 2
70 2 小倉 彩愛 7.36 15
71 43 篠崎 愛 7.30 9
72 39 酒井 美紀 7.25 14
73 83 比嘉 真美子 6.45 8
74 61 永嶋 花音 6.15 5
75 174 堀 奈津佳 6.04 5
76 117 種子田 香夏 5.62 1
77 136 成田 美寿々 5.62 3
78 188 澁澤 莉絵留 4.95 7
79 46 森 彩乃 4.62 11
80 111 高野 愛姫 4.35 1
81 93 奥山 友梨 4.20 1
82 100 清本 美波 4.20 6
83 73 スタイヤーノ梨々菜 4.10 3
84 20 丹 萌乃 3.80 16
85 181 但馬 友 3.60 1
86 134 奥山 純菜 3.40 2
87 66 藤田 光里 3.30 2
88 252 田辺 ひかり 3.00 3
89 48 セキ・ユウティン 2.30 6
90 42 服部 真夕 0.00 9
91 59 上久保 実咲 0.00 3
92 62 東 浩子 0.00 1
93 63 サイ・ペイイン 0.00 0
94 65 池ヶ谷 瑠菜 0.00 1
95 67 若林 舞衣子 0.00 2
96 68 藤井 美羽 0.00 2
97 70 成澤 祐美 0.00 0
98 71 河村 来未 0.00 1
99 74 保坂 真由 0.00 0
100 75 下川 めぐみ 0.00 0
順位 QT 氏名 ポイント 試合数
1 4 河本 結 607.09 14
2 8 小林 夢果 331.91 15
3 30 小林 光希 323.76 15
4 柏原 明日架 319.68 15
5 11 鶴岡 果恋 307.07 14
6 3 藤田 かれん 269.40 15
7 7 脇元 華 260.46 15
8 17 工藤 遥加 219.16 14
9 宮澤 美咲 211.55 15
10 14 高木 優奈 177.88 15
11 10 岡山 絵里 161.01 13
12 19 宮田 成華 139.07 15
13 6 木戸 愛 134.24 15
14 55 渡邉 彩香 134.03 9
15 50 金田 久美子 127.80 12
16 堀 琴音 126.87 13
17 1 宋ガウン 125.16 4
18 32 山路 晶 123.65 15
19 ウー・チャイェン 122.59 12
20 25 三ヶ島 かな 115.26 14
21 21 竹内 美雪 109.50 15
22 52 荒川 怜郁 81.92 8
23 56 葭葉 ルミ 78.67 7
24 12 上野 菜々子 77.37 14
25 16 アン・シネ 69.75 10
26 24 高木 萌衣 68.88 15
27 勝 みなみ 66.50 3
28 27 鬼頭 さくら 64.98 15
29 147 政田 夢乃 60.00 2
30 15 村田 理沙 55.89 14
31 31 吉本 ここね 55.05 15
32 104 菅 楓華 54.28 4
33 23 小西 瑞穂 45.59 14
34 64 泉田 琴菜 45.25 5
35 57 石井 理緒 44.45 3
36 29 李 知姫 40.11 12
37 37 新海 美優 39.55 12
38 36 沖 せいら 39.42 15
39 69 高久 みなみ 34.75 1
40 53 石田 可南子 34.20 4
41 34 エイミー・コガ 33.92 15
42 41 須江 唯加 31.31 12
43 148 辻 梨恵 30.17 7
44 33 橋添 穂 27.67 15
45 26 P.サイパン 26.92 15
46 45 ベイブ・リュウ 25.27 8
47 浜崎 未来 24.84 15
48 54 仲村 果乃 21.22 4
49 22 千葉 華 20.83 13
50 79 與語 優奈 20.52 3
51 49 イ・ナリ 20.50 7
52 40 横峯 さくら 19.45 13
53 35 森井 あやめ 17.75 15
54 47 大林 奈央 16.92 7
55 9 岸部 桃子 16.20 13
56 18 仲宗根 澄香 15.22 14
57 44 佐藤 靖子 13.32 7
58 58 林 菜乃子 12.77 5
59 89 福山 恵梨 12.38 3
60 38 篠原 まりあ 12.12 15
61 大須賀 望 10.78 15
62 135 稲垣 那奈子 10.16 2
63 105 神谷 和奏 10.12 2
64 125 原 江里菜 10.04 5
65 森田 理香子 9.37 3
66 2 小倉 彩愛 7.36 14
67 43 篠崎 愛 7.30 8
68 39 酒井 美紀 7.25 13
69 83 比嘉 真美子 6.45 7
70 61 永嶋 花音 6.15 5
71 117 種子田 香夏 5.62 1
72 136 成田 美寿々 5.62 3
73 51 黄アルム 5.60 6
74 188 澁澤 莉絵留 4.95 6
75 140 薮田 梨花 4.70 1
76 46 森 彩乃 4.62 10
77 111 高野 愛姫 4.35 1
78 93 奥山 友梨 4.20 1
79 100 清本 美波 4.20 6
80 73 スタイヤーノ梨々菜 4.10 3
81 20 丹 萌乃 3.80 15
82 72 大出 瑞月 3.80 1
83 181 但馬 友 3.60 1
84 134 奥山 純菜 3.40 2
85 66 藤田 光里 3.30 2
86 252 田辺 ひかり 3.00 3
87 48 セキ・ユウティン 2.30 6
88 28 吉澤 柚月 0.00 15
89 42 服部 真夕 0.00 9
90 59 上久保 実咲 0.00 3
91 62 東 浩子 0.00 0
92 63 サイ・ペイイン 0.00 0
93 65 池ヶ谷 瑠菜 0.00 1
94 67 若林 舞衣子 0.00 2
95 68 藤井 美羽 0.00 2
96 70 成澤 祐美 0.00 0
97 71 河村 来未 0.00 1
98 74 保坂 真由 0.00 0
99 75 下川 めぐみ 0.00 0
100 76 佐伯 朱音 0.00 0

■ヨネックスレディス終了時点(6月2日)

table.column_table { border-collapse: collapse;width:100%;} .column_table th {background-color:#555;padding:8px;text-align:center;font-weight:bold;border-right: 1px solid;color:#FFF;} .column_table tr:nth-child(even) {background-color: #F7F7F7;} .column_table tr:nth-child(odd) { background-color: #fff;} .column_table td { font-size:auto;border: solid 1px #B7C6CC; padding:4px;word-break: break-all;font-weight:normal;} .column_table td a{ color: #1d39af;}.column_table td a:hover{font-weight:bold;text-decoration:underline;}

■リゾートトラスト レディス終了時点(5月26日)

table.column_table { border-collapse: collapse;width:100%;} .column_table th {background-color:#555;padding:8px;text-align:center;font-weight:bold;border-right: 1px solid;color:#FFF;} .column_table tr:nth-child(even) {background-color: #F7F7F7;} .column_table tr:nth-child(odd) { background-color: #fff;} .column_table td { font-size:auto;border: solid 1px #B7C6CC; padding:4px;word-break: break-all;font-weight:normal;} .column_table td a{ color: #1d39af;}.column_table td a:hover{font-weight:bold;text-decoration:underline;}

順位 QT 氏名 ポイント 試合数
1 4 河本 結 521.01 13
2 11 鶴岡 果恋 349.57 14
3 8 小林 夢果 331.91 14
4 柏原 明日架 304.53 14
5 30 小林 光希 301.81 14
6 13 新垣 比菜 269.77 13
7 3 藤田 かれん 262.35 14
8 7 脇元 華 254.21 14
9 17 工藤 遥加 216.61 13
10 宮澤 美咲 211.55 14
11 5 大里 桃子 199.91 14
12 14 高木 優奈 175.11 14
13 10 岡山 絵里 134.76 12
14 6 木戸 愛 134.14 14
15 55 渡邉 彩香 133.03 9
16 1 ソン・ガウン 125.16 4
17 19 宮田 成華 124.72 14
18 ウー・チャイェン 122.59 11
19 堀 琴音 117.50 12
20 25 三ヶ島 かな 114.26 13
21 32 山路 晶 109.50 14
22 21 竹内 美雪 108.50 14
23 52 荒川 怜郁 81.23 8
24 50 金田 久美子 77.80 11
25 12 上野 菜々子 77.37 13
26 56 葭葉 ルミ 76.67 7
27 16 アン・シネ 69.75 10
28 勝 みなみ 66.50 3
29 24 高木 萌衣 63.93 14
30 147 政田 夢乃 60.00 2
31 27 鬼頭 さくら 58.98 14
32 31 吉本 ここね 55.05 14
33 104 菅 楓華 53.59 4
34 15 村田 理沙 52.37 13
35 23 小西 瑞穂 45.59 13
36 64 泉田 琴菜 45.25 5
37 57 石井 理緒 42.25 3
38 37 新海 美優 34.50 11
39 36 沖 せいら 34.47 14
40 53 石田 可南子 34.20 4
41 34 エイミー・コガ 33.92 14
42 29 李 知姫 33.06 11
43 148 辻 梨恵 30.17 7
44 41 須江 唯加 28.71 11
45 33 橋添 穂 26.98 14
46 26 P.サイパン 26.92 14
47 浜崎 未来 24.64 14
48 54 仲村 果乃 21.02 4
49 22 千葉 華 20.83 12
50 79 與語 優奈 20.52 3
51 49 イ・ナリ 20.40 6
52 45 ベイブ・リュウ 18.58 7
53 47 大林 奈央 16.42 6
54 18 仲宗根 澄香 15.22 13
55 40 横峯 さくら 13.45 12
56 58 林 菜乃子 12.77 5
57 44 佐藤 靖子 12.63 6
58 89 福山 恵梨 12.38 3
59 9 岸部 桃子 12.15 12
60 38 篠原 まりあ 12.12 14
61 35 森井 あやめ 10.70 14
62 135 稲垣 那奈子 10.16 2
63 125 原 江里菜 10.04 5
64 105 神谷 和奏 9.43 2
65 森田 理香子 9.37 3
66 大須賀 望 7.56 14
67 2 小倉 彩愛 7.36 13
68 39 酒井 美紀 7.15 12
69 43 篠崎 愛 7.10 7
70 83 比嘉 真美子 6.45 7
71 61 永嶋 花音 6.15 5
72 117 種子田 香夏 5.62 1
73 136 成田 美寿々 5.62 3
74 51 黄アルム 5.50 5
75 188 澁澤 莉絵留 4.95 6
76 140 薮田 梨花 4.70 1
77 46 森 彩乃 4.62 9
78 111 高野 愛姫 4.35 1
79 93 奥山 友梨 4.20 1
80 100 清本 美波 4.20 6
81 73 スタイヤーノ梨々菜 4.10 2
82 20 丹 萌乃 3.60 14
83 72 大出 瑞月 3.60 1
84 181 但馬 友 3.60 1
85 134 奥山 純菜 3.40 2
86 66 藤田 光里 3.30 2
87 252 田辺 ひかり 3.00 3
88 48 セキ・ユウティン 2.20 5
89 28 吉澤 柚月 0.00 14
90 42 服部 真夕 0.00 8
91 59 上久保 実咲 0.00 3
92 62 東 浩子 0.00 0
93 63 サイ・ペイイン 0.00 0
94 65 池ヶ谷 瑠菜 0.00 1
95 67 若林 舞衣子 0.00 2
96 68 藤井 美羽 0.00 2
97 69 高久 みなみ 0.00 0
98 70 成澤 祐美 0.00 0
99 71 河村 来未 0.00 1
100 74 保坂 真由 0.00 0

■ブリヂストンレディス終了時点(5月19日)

table.column_table { border-collapse: collapse;width:100%;} .column_table th {background-color:#555;padding:8px;text-align:center;font-weight:bold;border-right: 1px solid;color:#FFF;} .column_table tr:nth-child(even) {background-color: #F7F7F7;} .column_table tr:nth-child(odd) { background-color: #fff;} .column_table td { font-size:auto;border: solid 1px #B7C6CC; padding:4px;word-break: break-all;font-weight:normal;} .column_table td a{ color: #1d39af;}.column_table td a:hover{font-weight:bold;text-decoration:underline;}

順位 QT 氏名 ポイント 試合数
1 4 河本 結 521.01 13
2 8 小林 夢果 331.91 13
3 11 鶴岡 果恋 307.07 13
4 30 小林 光希 298.21 13
5 柏原 明日架 290.03 13
6 3 藤田 かれん 262.35 13
7 7 脇元 華 220.21 13
8 17 工藤 遥加 216.61 12
9 宮澤 美咲 211.55 13
10 14 高木 優奈 175.11 13
11 5 大里 桃子 174.91 13
12 10 岡山 絵里 134.76 12
13 6 木戸 愛 131.84 13
14 1 ソン・ガウン 125.16 4
15 ウー・チャイェン 122.59 10
16 19 宮田 成華 120.12 13
17 55 渡邉 彩香 118.53 8
18 堀 琴音 117.50 12
19 32 山路 晶 109.50 13
20 25 三ヶ島 かな 99.76 12
21 21 竹内 美雪 94.00 13
22 12 上野 菜々子 77.37 13
23 52 荒川 怜郁 71.80 7
24 13 新垣 比菜 69.77 12
25 16 アン・シネ 69.75 10
26 勝 みなみ 66.50 3
27 24 高木 萌衣 63.93 13
28 147 政田 夢乃 60.00 1
29 27 鬼頭 さくら 58.98 13
30 31 吉本 ここね 55.05 13
31 50 金田 久美子 52.80 10
32 15 村田 理沙 52.37 12
33 56 葭葉 ルミ 51.67 6
34 23 小西 瑞穂 45.59 13
35 64 泉田 琴菜 45.25 4
36 104 菅 楓華 44.16 3
37 36 沖 せいら 34.47 13
38 53 石田 可南子 34.20 3
39 34 エイミー・コガ 33.92 13
40 29 李 知姫 33.06 11
41 37 新海 美優 32.00 10
42 148 辻 梨恵 30.17 7
43 26 P.サイパン 26.92 13
44 41 須江 唯加 25.11 10
45 22 千葉 華 20.83 11
46 79 與語 優奈 20.52 3
47 浜崎 未来 20.04 13
48 49 イ・ナリ 17.60 5
49 33 橋添 穂 17.55 13
50 54 仲村 果乃 17.42 3
51 18 仲宗根 澄香 15.22 12
52 40 横峯 さくら 13.45 11
53 58 林 菜乃子 12.77 4
54 89 福山 恵梨 12.38 2
55 9 岸部 桃子 12.15 11
56 38 篠原 まりあ 12.12 13
57 35 森井 あやめ 10.70 13
58 47 大林 奈央 10.42 5
59 135 稲垣 那奈子 10.16 2
60 125 原 江里菜 10.04 5
61 森田 理香子 9.37 3
62 45 ベイブ・リュウ 9.15 6
63 57 石井 理緒 8.25 2
64 大須賀 望 7.56 13
65 2 小倉 彩愛 7.36 12
66 83 比嘉 真美子 6.45 7
67 61 永嶋 花音 6.15 4
68 117 種子田 香夏 5.62 1
69 136 成田 美寿々 5.62 3
70 188 澁澤 莉絵留 4.95 6
71 140 薮田 梨花 4.70 1
72 46 森 彩乃 4.62 8
73 39 酒井 美紀 4.35 11
74 111 高野 愛姫 4.35 1
75 93 奥山 友梨 4.20 1
76 100 清本 美波 4.20 6
77 73 スタイヤーノ梨々菜 4.10 2
78 181 但馬 友 3.60 1
79 43 篠崎 愛 3.50 6
80 134 奥山 純菜 3.40 1
81 66 藤田 光里 3.30 2
82 44 佐藤 靖子 3.20 5
83 51 黄アルム 3.00 4
84 252 田辺 ひかり 3.00 3
85 20 丹 萌乃 0.00 13
86 28 吉澤 柚月 0.00 13
87 42 服部 真夕 0.00 7
88 48 セキ・ユウティン 0.00 4
89 59 上久保 実咲 0.00 2
90 62 東 浩子 0.00 0
91 63 サイ・ペイイン 0.00 0
92 65 池ヶ谷 瑠菜 0.00 0
93 67 若林 舞衣子 0.00 1
94 68 藤井 美羽 0.00 1
95 69 高久 みなみ 0.00 0
96 70 成澤 祐美 0.00 0
97 71 河村 来未 0.00 1
98 72 大出 瑞月 0.00 0
99 74 保坂 真由 0.00 0
100 75 下川 めぐみ 0.00 0

■RKB×三井松島レディス終了時点(5月12日)

table.column_table { border-collapse: collapse;width:100%;} .column_table th {background-color:#555;padding:8px;text-align:center;font-weight:bold;border-right: 1px solid;color:#FFF;} .column_table tr:nth-child(even) {background-color: #F7F7F7;} .column_table tr:nth-child(odd) { background-color: #fff;} .column_table td { font-size:auto;border: solid 1px #B7C6CC; padding:4px;word-break: break-all;font-weight:normal;} .column_table td a{ color: #1d39af;}.column_table td a:hover{font-weight:bold;text-decoration:underline;}

順位 QT 氏名 ポイント 試合数
1 4 河本 結 510.14 12
2 11 鶴岡 果恋 307.07 12
3 柏原 明日架 270.53 12
4 8 小林 夢果 245.66 12
5 30 小林 光希 238.21 12
6 3 藤田 かれん 224.67 12
7 7 脇元 華 213.56 12
8 宮澤 美咲 211.55 12
9 14 高木 優奈 170.91 12
10 17 工藤 遥加 156.61 11
11 1 ソン・ガウン 125.16 4
12 ウー・チャイェン 122.59 9
13 6 木戸 愛 120.97 12
14 19 宮田 成華 120.12 12
15 5 大里 桃子 114.91 12
16 堀 琴音 110.85 11
17 32 山路 晶 109.50 12
18 25 三ヶ島 かな 99.76 11
19 21 竹内 美雪 94.00 12
20 55 渡邉 彩香 93.03 7
21 10 岡山 絵里 74.76 11
22 12 上野 菜々子 73.85 12
23 16 アン・シネ 69.75 10
24 52 荒川 怜郁 67.60 6
25 勝 みなみ 66.50 3
26 13 新垣 比菜 66.25 11
27 24 高木 萌衣 63.93 12
28 27 鬼頭 さくら 55.46 12
29 31 吉本 ここね 55.05 12
30 50 金田 久美子 52.80 9
31 23 小西 瑞穂 45.59 12
32 64 泉田 琴菜 45.25 3
33 56 葭葉 ルミ 45.02 5
34 104 菅 楓華 44.16 3
35 15 村田 理沙 41.50 11
36 36 沖 せいら 34.47 12
37 53 石田 可南子 34.20 2
38 34 エイミー・コガ 33.92 12
39 37 新海 美優 32.00 9
40 26 P.サイパン 26.92 12
41 29 李 知姫 26.41 10
42 41 須江 唯加 25.11 9
43 22 千葉 華 20.83 10
44 浜崎 未来 20.04 12
45 148 辻 梨恵 19.30 6
46 18 仲宗根 澄香 15.22 11
47 54 仲村 果乃 14.50 2
48 40 横峯 さくら 13.45 10
49 49 イ・ナリ 12.65 4
50 89 福山 恵梨 12.38 2
51 38 篠原 まりあ 12.12 12
52 33 橋添 穂 10.90 12
53 35 森井 あやめ 10.70 12
54 47 大林 奈央 10.42 4
55 135 稲垣 那奈子 10.16 2
56 125 原 江里菜 10.04 5
57 9 岸部 桃子 9.90 10
58 79 與語 優奈 9.65 2
59 森田 理香子 9.37 3
60 58 林 菜乃子 9.25 3
61 45 ベイブ・リュウ 9.15 5
62 57 石井 理緒 8.25 2
63 2 小倉 彩愛 7.36 11
64 83 比嘉 真美子 6.45 7
65 61 永嶋 花音 6.15 4
66 117 種子田 香夏 5.62 1
67 136 成田 美寿々 5.62 2
68 188 澁澤 莉絵留 4.95 5
69 大須賀 望 4.86 12
70 140 薮田 梨花 4.70 1
71 46 森 彩乃 4.62 7
72 39 酒井 美紀 4.35 10
73 111 高野 愛姫 4.35 1
74 93 奥山 友梨 4.20 1
75 73 スタイヤーノ梨々菜 4.10 2
76 181 但馬 友 3.60 1
77 43 篠崎 愛 3.50 5
78 134 奥山 純菜 3.40 1
79 66 藤田 光里 3.30 1
80 44 佐藤 靖子 3.20 4
81 51 黄アルム 3.00 3
82 252 田辺 ひかり 3.00 3
83 20 丹 萌乃 0.00 12
84 28 吉澤 柚月 0.00 12
85 42 服部 真夕 0.00 6
86 48 セキ・ユウティン 0.00 3
87 59 上久保 実咲 0.00 2
88 62 東 浩子 0.00 0
89 63 サイ・ペイイン 0.00 0
90 65 池ヶ谷 瑠菜 0.00 0
91 67 若林 舞衣子 0.00 1
92 68 藤井 美羽 0.00 1
93 69 高久 みなみ 0.00 0
94 70 成澤 祐美 0.00 0
95 71 河村 来未 0.00 1
96 72 大出 瑞月 0.00 0
97 74 保坂 真由 0.00 0
98 75 下川 めぐみ 0.00 0
99 76 佐伯 朱音 0.00 0
100 77 植竹 希望 0.00 2

関連記事

順位 QT 氏名 ポイント 試合数
1 4 河本 結 352.64 11
2 11 鶴岡 果恋 307.07 11
3 柏原 明日架 251.56 11
4 8 小林 夢果 245.66 11
5 30 小林 光希 238.21 11
6 7 脇元 華 208.46 11
7 宮澤 美咲 202.93 11
8 3 藤田 かれん 162.53 11
9 17 工藤 遥加 152.26 10
10 1 ソン・ガウン 125.16 4
11 ウー・チャイェン 122.59 9
12 6 木戸 愛 114.82 11
13 32 山路 晶 109.50 11
14 14 高木 優奈 108.77 11
15 25 三ヶ島 かな 99.76 10
16 5 大里 桃子 95.94 11
17 21 竹内 美雪 94.00 11
18 55 渡邉 彩香 74.06 6
19 堀 琴音 71.85 10
20 52 荒川 怜郁 67.60 6
21 勝 みなみ 66.50 3
22 16 アン・シネ 63.60 9
23 10 岡山 絵里 63.51 10
24 12 上野 菜々子 62.60 11
25 13 新垣 比菜 61.15 10
26 19 宮田 成華 57.98 11
27 27 鬼頭 さくら 55.46 11
28 50 金田 久美子 45.60 8
29 24 高木 萌衣 44.96 11
30 104 菅 楓華 44.16 3
31 23 小西 瑞穂 41.62 11
32 36 沖 せいら 34.47 11
33 53 石田 可南子 34.20 2
34 64 泉田 琴菜 34.00 2
35 34 エイミー・コガ 33.92 11
36 15 村田 理沙 32.88 10
37 37 新海 美優 32.00 8
38 26 P.サイパン 26.92 11
39 29 李 知姫 26.41 9
40 56 葭葉 ルミ 26.05 4
41 31 吉本 ここね 25.80 11
42 41 須江 唯加 25.11 8
43 148 辻 梨恵 19.30 6
44 浜崎 未来 17.87 11
45 54 仲村 果乃 14.50 2
