
アジア大会ゴルフ競技って、どんな試合?【知っておきたいゴルフ大会の基礎知識】
アジア大会ゴルフ競技の歴史
アジア大会とはアジア・オリンピック評議会(OCA)が主催する、アジア地域を対象にした国際総合競技大会。インドの提唱により1951年にインド・ニューデリーで第1回夏季大会が行われ、原則4年ごとに開催される。日本では1958年に東京、1994年に広島でそれぞれ開催され、2026年には名古屋で行われることになっている。
ゴルフが正式種目となったのは1982年第9回インド大会。当初は男子のみの競技で、第11回中国大会から女子もジョインした。
日本は日本ゴルフ協会が選出したアマチュア選手を代表として参加させており、過去に第11回大会で男子チームが初優勝、個人でも丸山茂樹が金メダル。2002年韓国大会では、宮里藍が女子個人戦初の金メダルを獲得している。
過去の成績
開催年ほか | 開催国 | 男女 | 参加国数 | 優勝国 | 日本の団体順位 | 日本人個人順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
第9回 1982年 | インド | 男子 | 12カ国 | インド | 3位 | 阪田哲男(3位) 尾家清孝(10位) 内藤正幸(16位) 木村憲明(31位) |
第10回 1986年 | 韓国 | 男子 | 11カ国 | 韓国 | 2位 | 中川隆弘(3位) 米山剛(7位) 大友富雄(13位) 阪田哲男(16位) |
第11回 1990年 | 中国 | 男子 | 12カ国 | 日本 | 1位 | 丸山茂樹(1位) 桑原克典(6位) 米倉和良(21位) 岡部太郎(27位) |
女子 | 12カ国 | 韓国 | 5位 | 高村亜紀(10位) 丸谷京子(11位T) 芳賀ゆきよ(11位T) 斎藤美樹(19位) |
||
第12回 1994年 | 日本 | 男子 | 6カ国 | 日本 | 1位 | 横尾要(1位) 尾家清孝(9位T) 小島礼志(14位) 岡本太郎(29位T) |
女子 | 6カ国 | 台湾 | 4位 | 有藤智香(7位) 坂垣真由美(11位) 中野陽子(12位) |
||
第13回 1998年 | タイ | 男子 | 10カ国 | 日本 | 1位 | 近藤智弘(1位) 星野英正(6位T) 宮里優作(6位T) 谷原秀人(14位T) |
女子 | 5カ国 | 台湾 | 5位 | 大山志保(5位) 紫垣綾香(12位) 勇知江(21位) |
||
第14回 2002年 | 韓国 | 男子 | 16カ国 | 台湾 | 3位 | 宮里優作(4位) 藤島豊和(9位) 池田力(15位) 藤田大(22位) |
女子 | 6カ国 | 韓国 | 2位 | 上原彩子(4位) 横峯さくら(7位) |
||
第15回 2006年 | カタール | 男子 | 17カ国 | 韓国 | 4位 | 池田勇太(7位T) 伊藤勇気(9位T) 宇佐美祐樹(18位T) 田村尚之(23位T) |
女子 | 9カ国 | 韓国 | 2位 | 宮里美香(2位) 佐伯三貴(5位) 原江里菜(6位) |
||
第16回 2010年 | 中国 | 男子 | 20カ国 | 韓国 | 6位 | 川村昌弘(29位T) 小平智(7位) 小西健太(19位T) 松山英樹(14位T) |
女子 | 11カ国 | 韓国 | 4位T |
比嘉真美子(8位) 福田真未(17位) 堀奈津佳(10位T) |
||
第17回 2014年 | 韓国 | 男子 | 19カ国 | 台湾 | 5位 | 小西健太(9位) 長谷川祥平(13位) 小浦和也(19位) |
女子 | 11カ国 | タイ | 4位 | 勝みなみ(7位) 松原由美(14位) 岡山絵里(17位) |
||
第18回 2018年 | ジャカルタ | 男子 | 0 | 日本 | 1位 | 中島啓太(1位) 金谷拓実(4位) 今野大喜(8位) 米澤蓮(13位) |
女子 | 0 | 0 | 5位 | 古江彩佳(4位) 佐渡山理莉(17位) 小倉彩愛(20位) |
X(Twitter)をフォローしよう
Follow @ssn_supersports
Follow @ssn_supersports